-
Marchés
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Cours MATIF
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ : 1er SEMESTRE 2023
11 Jul 2023 17:45 CEST
Nom de l'emetteur
NFL BIOSCIENCES S.A.
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ : 1er SEMESTRE 2023
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société NFL Biosciences SA (FR0014003XT0 - ALNFL) confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/23 :
- 31 528 titres NFL BIOSCIENCES
- 150 815,23 euros en espèces
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 200 597 titres | 558 660,99 € | 1 139 transactions |
| VENTE | 241 419 titres | 690 784,53 € | 1 299 transactions |
Il est rappelé qu’en date du 31/12/22, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 72 350 titres NFL BIOSCIENCES
- 18 691,58 euros en espèces
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 0 titre
- 200 000 euros en espèces
À propos de NFL Biosciences
NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier dont le candidat médicament botanique le plus avancé est une aide au sevrage tabagique. Baptisé NFL-101, ce produit naturel, extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, est protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, efficace à long terme, d’administration courte et personnalisée. Au-delà de NFL-101, NFL Biosciences a des projets de développement de médicaments botaniques pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis et de l’alcoolisme.
Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com
Contacts
Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67
Agence Calyptus – nflbiosciences@calyptus.net - 01 53 65 68 68
Annexe :
Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2023
| Achats | Ventes | |||
| Date | Nombre de titres | Capitaux (EUR) | Nombre de titres | Capitaux (EUR) |
| 02/01/23 | 791 | 1 540,08 € | 0,00 € | |
| 02/01/23 | 0,00 € | 251 | 494,47 € | |
| 03/01/23 | 1,801 | 3 378,68 € | 0,00 € | |
| 03/01/23 | 0,00 € | 1,802 | 3 402,18 € | |
| 04/01/23 | 601 | 1 123,87 € | 0,00 € | |
| 04/01/23 | 0,00 € | 703 | 1 357,49 € | |
| 05/01/23 | 2,666 | 5 084,06 € | 0,00 € | |
| 05/01/23 | 0,00 € | 751 | 1 459,19 € | |
| 06/01/23 | 224 | 426,72 € | 0,00 € | |
| 06/01/23 | 0,00 € | 1 | 1,95 € | |
| 09/01/23 | 201 | 381,90 € | 0,00 € | |
| 09/01/23 | 0,00 € | 998 | 1 981,03 € | |
| 10/01/23 | 1 | 2,03 € | 0,00 € | |
| 10/01/23 | 0,00 € | 1 | 2,03 € | |
| 11/01/23 | 1 | 2,01 € | 0,00 € | |
| 11/01/23 | 0,00 € | 1 | 2,01 € | |
| 12/01/23 | 201 | 399,99 € | 0,00 € | |
| 12/01/23 | 0,00 € | 1,001 | 2 077,08 € | |
| 13/01/23 | 401 | 828,07 € | 0,00 € | |
| 13/01/23 | 0,00 € | 501 | 1 069,64 € | |
| 16/01/23 | 801 | 1 654,07 € | 0,00 € | |
| 16/01/23 | 0,00 € | 252 | 534,24 € | |
| 17/01/23 | 601 | 1 232,05 € | 0,00 € | |
| 17/01/23 | 0,00 € | 1 | 2,09 € | |
| 18/01/23 | 401 | 816,04 € | 0,00 € | |
| 18/01/23 | 0,00 € | 1 | 2,05 € | |
| 19/01/23 | 401 | 816,04 € | 0,00 € | |
| 19/01/23 | 0,00 € | 1 | 2,05 € | |
| 20/01/23 | 894 | 1 955,18 € | 0,00 € | |
| 20/01/23 | 0,00 € | 3,250 | 7 182,50 € | |
| 23/01/23 | 1,215 | 2 997,41 € | 0,00 € | |
| 23/01/23 | 0,00 € | 7,751 | 19 819,31 € | |
| 24/01/23 | 8,401 | 25 085,39 € | 0,00 € | |
| 24/01/23 | 0,00 € | 20,501 | 59 042,88 € | |
| 25/01/23 | 5,173 | 15 120,68 € | 0,00 € | |
| 25/01/23 | 0,00 € | 6,001 | 18 609,10 € | |
| 26/01/23 | 3,801 | 12 634,52 € | 0,00 € | |
| 26/01/23 | 0,00 € | 7,214 | 24 801,73 € | |
| 27/01/23 | 2,929 | 8 816,29 € | 0,00 € | |
| 27/01/23 | 0,00 € | 2,751 | 8 514,35 € | |
| 30/01/23 | 2,001 | 6 137,07 € | 0,00 € | |
| 30/01/23 | 0,00 € | 2,993 | 9 383,06 € | |
| 31/01/23 | 10,751 | 26 533,47 € | 0,00 € | |
| 31/01/23 | 0,00 € | 8,351 | 22 272,12 € | |
| 01/02/23 | 601 | 1 448,41 € | 0,00 € | |
| 01/02/23 | 0,00 € | 1,788 | 4 616,62 € | |
| 02/02/23 | 1,001 | 2 724,72 € | 0,00 € | |
| 02/02/23 | 0,00 € | 2,714 | 7 566,63 € | |
| 03/02/23 | 801 | 2 134,67 € | 0,00 € | |
| 03/02/23 | 0,00 € | 1,751 | 5 090,16 € | |
| 06/02/23 | 1,401 | 3 585,16 € | 0,00 € | |
| 06/02/23 | 0,00 € | 251 | 637,54 € | |
| 07/02/23 | 851 | 2 060,27 € | 0,00 € | |
| 07/02/23 | 0,00 € | 1,001 | 2 490,49 € | |
| 08/02/23 | 201 | 502,50 € | 0,00 € | |
| 08/02/23 | 0,00 € | 1,001 | 2 557,56 € | |
| 09/02/23 | 801 | 1 966,46 € | 0,00 € | |
| 09/02/23 | 0,00 € | 501 | 1 270,04 € | |
| 10/02/23 | 801 | 1 936,82 € | 0,00 € | |
| 10/02/23 | 0,00 € | 252 | 619,92 € | |
| 13/02/23 | 465 | 1 138,79 € | 0,00 € | |
| 13/02/23 | 0,00 € | 1,251 | 3 114,99 € | |
| 14/02/23 | 338 | 820,66 € | 0,00 € | |
| 14/02/23 | 0,00 € | 251 | 624,99 € | |
| 15/02/23 | 1 | 2,48 € | 0,00 € | |
| 15/02/23 | 0,00 € | 1,751 | 4 570,11 € | |
| 16/02/23 | 1,001 | 2 774,77 € | 0,00 € | |
| 16/02/23 | 0,00 € | 2,001 | 5 582,79 € | |
| 17/02/23 | 1,650 | 4 860,90 € | 0,00 € | |
| 17/02/23 | 0,00 € | 4,953 | 14 928,34 € | |
| 20/02/23 | 3,881 | 12 236,79 € | 0,00 € | |
| 20/02/23 | 0,00 € | 6,037 | 19 825,51 € | |
| 21/02/23 | 2,001 | 6 679,34 € | 0,00 € | |
| 21/02/23 | 0,00 € | 3,001 | 10 347,45 € | |
| 22/02/23 | 2,501 | 7 895,66 € | 0,00 € | |
| 22/02/23 | 0,00 € | 1,493 | 4 814,93 € | |
| 23/02/23 | 801 | 2 511,14 € | 0,00 € | |
| 23/02/23 | 0,00 € | 1,001 | 3 250,25 € | |
| 24/02/23 | 1,301 | 3 948,54 € | 0,00 € | |
| 24/02/23 | 0,00 € | 1 | 3,08 € | |
| 27/02/23 | 2,492 | 7 573,19 € | 0,00 € | |
| 27/02/23 | 0,00 € | 5,259 | 16 734,14 € | |
| 28/02/23 | 5,901 | 18 735,68 € | 0,00 € | |
| 28/02/23 | 0,00 € | 1,149 | 3 722,76 € | |
| 01/03/23 | 4,661 | 14 020,29 € | 0,00 € | |
| 01/03/23 | 0,00 € | 264 | 831,86 € | |
| 02/03/23 | 601 | 1 845,07 € | 0,00 € | |
| 02/03/23 | 0,00 € | 440 | 1 391,72 € | |
| 03/03/23 | 1 | 3,10 € | 0,00 € | |
| 03/03/23 | 0,00 € | 1 | 3,10 € | |
| 06/03/23 | 1,301 | 3 931,62 € | 0,00 € | |
| 06/03/23 | 0,00 € | 1,001 | 3 106,10 € | |
| 07/03/23 | 2,876 | 8 558,98 € | 0,00 € | |
| 07/03/23 | 0,00 € | 1,008 | 3 054,24 € | |
| 08/03/23 | 13,213 | 37 524,92 € | 0,00 € | |
| 08/03/23 | 0,00 € | 13,494 | 39 469,95 € | |
| 09/03/23 | 713 | 2 098,36 € | 0,00 € | |
| 09/03/23 | 0,00 € | 2,196 | 6 631,92 € | |
| 10/03/23 | 1,002 | 2 965,92 € | 0,00 € | |
| 10/03/23 | 0,00 € | 1,001 | 3 040,04 € | |
| 13/03/23 | 9,001 | 25 166,80 € | 0,00 € | |
| 13/03/23 | 0,00 € | 2,001 | 5 588,79 € | |
| 14/03/23 | 201 | 540,69 € | 0,00 € | |
| 14/03/23 | 0,00 € | 1,751 | 4 943,07 € | |
| 15/03/23 | 6,701 | 18 052,49 € | 0,00 € | |
| 15/03/23 | 0,00 € | 2,251 | 6 124,97 € | |
| 16/03/23 | 801 | 2 154,69 € | 0,00 € | |
| 16/03/23 | 0,00 € | 1,751 | 4 878,29 € | |
| 17/03/23 | 1,076 | 2 936,40 € | 0,00 € | |
| 17/03/23 | 0,00 € | 1,751 | 4 943,07 € | |
| 20/03/23 | 9,159 | 23 895,83 € | 0,00 € | |
| 20/03/23 | 0,00 € | 7,640 | 20 841,92 € | |
| 21/03/23 | 1,486 | 4 059,75 € | 0,00 € | |
| 21/03/23 | 0,00 € | 2,469 | 6 883,57 € | |
| 22/03/23 | 501 | 1 395,29 € | 0,00 € | |
| 22/03/23 | 0,00 € | 618 | 1 735,34 € | |
| 23/03/23 | 911 | 2 540,78 € | 0,00 € | |
| 23/03/23 | 0,00 € | 4,351 | 12 378,60 € | |
| 24/03/23 | 1,341 | 3 697,14 € | 0,00 € | |
| 24/03/23 | 0,00 € | 260 | 740,22 € | |
| 27/03/23 | 1,001 | 2 615,61 € | 0,00 € | |
| 27/03/23 | 0,00 € | 751 | 1 997,66 € | |
| 28/03/23 | 1,251 | 3 360,19 € | 0,00 € | |
| 28/03/23 | 0,00 € | 1,992 | 5 422,22 € | |
| 29/03/23 | 501 | 1 342,68 € | 0,00 € | |
| 29/03/23 | 0,00 € | 399 | 1 081,69 € | |
| 30/03/23 | 251 | 680,21 € | 0,00 € | |
| 30/03/23 | 0,00 € | 853 | 2 373,90 € | |
| 31/03/23 | 1,001 | 2 862,86 € | 0,00 € | |
| 31/03/23 | 0,00 € | 2,751 | 8 043,92 € | |
| 03/04/23 | 1,501 | 4 232,82 € | 0,00 € | |
| 03/04/23 | 0,00 € | 1,001 | 2 827,83 € | |
| 04/04/23 | 1,501 | 4 112,74 € | 0,00 € | |
| 04/04/23 | 0,00 € | 807 | 2 244,27 € | |
| 05/04/23 | 1,001 | 2 717,72 € | 0,00 € | |
| 05/04/23 | 0,00 € | 2 | 5,56 € | |
| 06/04/23 | 1,101 | 3 059,68 € | 0,00 € | |
| 06/04/23 | 0,00 € | 2,698 | 7 519,33 € | |
| 11/04/23 | 501 | 1 412,82 € | 0,00 € | |
| 11/04/23 | 0,00 € | 997 | 2 846,44 € | |
| 12/04/23 | 501 | 1 397,79 € | 0,00 € | |
| 12/04/23 | 0,00 € | 501 | 1 407,81 € | |
| 13/04/23 | 2,501 | 6 882,75 € | 0,00 € | |
| 13/04/23 | 0,00 € | 1,526 | 4 228,55 € | |
| 14/04/23 | 1,501 | 4 033,19 € | 0,00 € | |
| 14/04/23 | 0,00 € | 2,215 | 6 024,80 € | |
| 17/04/23 | 501 | 1 332,66 € | 0,00 € | |
| 17/04/23 | 0,00 € | 1 | 2,66 € | |
| 18/04/23 | 3,561 | 9 579,09 € | 0,00 € | |
| 18/04/23 | 0,00 € | 4,547 | 12 386,03 € | |
| 19/04/23 | 2 | 5,34 € | 0,00 € | |
| 19/04/23 | 0,00 € | 1,722 | 4 768,22 € | |
| 20/04/23 | 1,001 | 2 747,75 € | 0,00 € | |
| 20/04/23 | 0,00 € | 501 | 1 407,81 € | |
| 21/04/23 | 1,258 | 3 358,86 € | 0,00 € | |
| 21/04/23 | 0,00 € | 26 | 70,72 € | |
| 24/04/23 | 1,001 | 2 687,69 € | 0,00 € | |
| 24/04/23 | 0,00 € | 985 | 2 678,22 € | |
| 25/04/23 | 1,851 | 5 101,36 € | 0,00 € | |
| 25/04/23 | 0,00 € | 2,552 | 7 086,90 € | |
| 26/04/23 | 251 | 683,98 € | 0,00 € | |
| 26/04/23 | 0,00 € | 461 | 1 268,21 € | |
| 27/04/23 | 751 | 2 050,23 € | 0,00 € | |
| 27/04/23 | 0,00 € | 1 | 2,77 € | |
| 28/04/23 | 502 | 1 355,40 € | 0,00 € | |
| 28/04/23 | 0,00 € | 1 | 2,70 € | |
| 02/05/23 | 6,250 | 15 893,75 € | 0,00 € | |
| 02/05/23 | 0,00 € | 3,002 | 7 784,19 € | |
| 03/05/23 | 1,001 | 2 570,57 € | 0,00 € | |
| 03/05/23 | 0,00 € | 501 | 1 302,60 € | |
| 04/05/23 | 251 | 650,09 € | 0,00 € | |
| 04/05/23 | 0,00 € | 67 | 176,21 € | |
| 05/05/23 | 751 | 1 922,56 € | 0,00 € | |
| 05/05/23 | 0,00 € | 434 | 1 141,42 € | |
| 08/05/23 | 1,251 | 3 210,07 € | 0,00 € | |
| 08/05/23 | 0,00 € | 2,243 | 5 908,06 € | |
| 09/05/23 | 501 | 1 305,11 € | 0,00 € | |
| 09/05/23 | 0,00 € | 121 | 321,86 € | |
| 10/05/23 | 2,751 | 7 598,26 € | 0,00 € | |
| 10/05/23 | 0,00 € | 11,252 | 31 449,34 € | |
| 11/05/23 | 501 | 1 320,14 € | 0,00 € | |
| 11/05/23 | 0,00 € | 658 | 1 770,02 € | |
| 12/05/23 | 1 | 2,66 € | 0,00 € | |
| 12/05/23 | 0,00 € | 1 | 2,66 € | |
| 15/05/23 | 251 | 650,09 € | 0,00 € | |
| 15/05/23 | 0,00 € | 1 | 2,64 € | |
| 16/05/23 | 1 | 2,66 € | 0,00 € | |
| 16/05/23 | 0,00 € | 1 | 2,66 € | |
| 17/05/23 | 21 | 55,69 € | 0,00 € | |
| 17/05/23 | 0,00 € | 1 | 2,69 € | |
| 18/05/23 | 1 | 2,70 € | 0,00 € | |
| 18/05/23 | 0,00 € | 1 | 2,70 € | |
| 19/05/23 | 1 | 2,68 € | 0,00 € | |
| 19/05/23 | 0,00 € | 1,501 | 4 105,24 € | |
| 22/05/23 | 535 | 1 423,64 € | 0,00 € | |
| 22/05/23 | 0,00 € | 1,254 | 3 373,26 € | |
| 23/05/23 | 467 | 1 244,09 € | 0,00 € | |
| 23/05/23 | 0,00 € | 1 | 2,68 € | |
| 24/05/23 | 1,001 | 2 625,62 € | 0,00 € | |
| 24/05/23 | 0,00 € | 1 | 2,66 € | |
| 25/05/23 | 501 | 1 305,11 € | 0,00 € | |
| 25/05/23 | 0,00 € | 1 | 2,64 € | |
| 26/05/23 | 1,751 | 4 864,28 € | 0,00 € | |
| 26/05/23 | 0,00 € | 7,969 | 22 026,32 € | |
| 29/05/23 | 1,001 | 2 732,73 € | 0,00 € | |
| 29/05/23 | 0,00 € | 187 | 524,22 € | |
| 30/05/23 | 3,879 | 11 198,67 € | 0,00 € | |
| 30/05/23 | 0,00 € | 15,670 | 45 584,03 € | |
| 31/05/23 | 2,317 | 7 131,73 € | 0,00 € | |
| 31/05/23 | 0,00 € | 2,251 | 7 000,61 € | |
| 01/06/23 | 716 | 2 178,07 € | 0,00 € | |
| 01/06/23 | 0,00 € | 1,101 | 3 396,59 € | |
| 02/06/23 | 1 | 3,05 € | 0,00 € | |
| 02/06/23 | 0,00 € | 1 | 3,05 € | |
| 05/06/23 | 1,286 | 3 803,99 € | 0,00 € | |
| 05/06/23 | 0,00 € | 1,250 | 3 760,00 € | |
| 06/06/23 | 2,296 | 7 096,94 € | 0,00 € | |
| 06/06/23 | 0,00 € | 4,917 | 15 537,72 € | |
| 07/06/23 | 1,706 | 5 408,02 € | 0,00 € | |
| 07/06/23 | 0,00 € | 985 | 3 204,21 € | |
| 08/06/23 | 1,001 | 3 088,09 € | 0,00 € | |
| 08/06/23 | 0,00 € | 501 | 1 565,63 € | |
| 09/06/23 | 1 | 3,17 € | 0,00 € | |
| 09/06/23 | 0,00 € | 509 | 1 621,67 € | |
| 12/06/23 | 501 | 1 560,62 € | 0,00 € | |
| 12/06/23 | 0,00 € | 501 | 1 595,69 € | |
| 13/06/23 | 686 | 2 119,74 € | 0,00 € | |
| 13/06/23 | 0,00 € | 1,251 | 3 920,63 € | |
| 14/06/23 | 751 | 2 358,14 € | 0,00 € | |
| 14/06/23 | 0,00 € | 251 | 803,20 € | |
| 15/06/23 | 751 | 2 350,63 € | 0,00 € | |
| 15/06/23 | 0,00 € | 335 | 1 056,93 € | |
| 16/06/23 | 751 | 2 343,12 € | 0,00 € | |
| 16/06/23 | 0,00 € | 502 | 1 596,36 € | |
| 19/06/23 | 1,316 | 3 973,00 € | 0,00 € | |
| 19/06/23 | 0,00 € | 1,501 | 4 630,59 € | |
| 20/06/23 | 311 | 949,79 € | 0,00 € | |
| 20/06/23 | 0,00 € | 1 | 3,10 € | |
| 21/06/23 | 441 | 1 323,88 € | 0,00 € | |
| 21/06/23 | 0,00 € | 1 | 3,01 € | |
| 22/06/23 | 1,251 | 3 846,83 € | 0,00 € | |
| 22/06/23 | 0,00 € | 1,416 | 4 492,97 € | |
| 23/06/23 | 3,841 | 10 966,06 € | 0,00 € | |
| 23/06/23 | 0,00 € | 1,751 | 5 025,37 € | |
| 26/06/23 | 2,467 | 6 424,07 € | 0,00 € | |
| 26/06/23 | 0,00 € | 1,001 | 2 677,68 € | |
| 27/06/23 | 261 | 672,34 € | 0,00 € | |
| 27/06/23 | 0,00 € | 1,251 | 3 327,66 € | |
| 28/06/23 | 501 | 1 320,14 € | 0,00 € | |
| 28/06/23 | 0,00 € | 1 | 2,65 € | |
| 29/06/23 | 491 | 1 276,60 € | 0,00 € | |
| 29/06/23 | 0,00 € | 251 | 667,66 € | |
| 30/06/23 | 899 | 2 377,86 € | 0,00 € | |
| 30/06/23 | 0,00 € | 1,001 | 2 737,74 € | |
| Total | 200,597 | 558 660,99 € | 241,419 | 690 784,53 € |
Pièce jointe
Source
NFL BIOSCIENCES
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
NFL BIOSCIENCES S.A.
ISIN
FR0014003XT0
Symbole
ALNFL
Marché
Euronext Growth