-
Marchés
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle rachat d'actions 04 2023
09 May 2023 13:35 CEST
Nom de l'emetteur
FLEURY MICHON
CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT
| SIREN : 572 058 329 Dénomination sociale de l'Emetteur : FLEURY MICHON | LEI : 96950009EM1D72NGCV27 Numéro de visa du programme: … |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI …) : Actions | Date de début du programme : … |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
| Opérations du mois de : AVRIL 2023 | Part de l'émetteur dans le contrat : 100% |
- INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 4 387 757
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :…
| Solde à la fin du mois précédent | 1 217 338 |
| Nombre de titres achetés dans le mois | 2 142 |
| Nombre de titres vendus dans le mois | 2 913 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | … |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | … |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | … |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme | |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme | |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme | … |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | ... |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | … |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | … |
- Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
- A la date d'établissement de la présente déclaration
| FLEURY MICHON | |||||||||||||||
| (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||||||
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente/ Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | ||||||||||
| (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | ||||||||||||||||
| 03/04/2023 | CIC | A | 1 | 1 | 17,50 | 17,50 | ||||||||||
| 03/04/2023 | CIC | V | 137 | 137 | 17,55 | 2 404,50 | ||||||||||
| 04/04/2023 | CIC | A | 47 | 47 | 17,60 | 827,25 | ||||||||||
| 04/04/2023 | CIC | V | 47 | 47 | 17,65 | 829,55 | ||||||||||
| 05/04/2023 | CIC | A | 53 | 53 | 17,60 | 932,85 | ||||||||||
| 05/04/2023 | CIC | V | 55 | 55 | 17,70 | 973,45 | ||||||||||
| 06/04/2023 | CIC | A | 69 | 69 | 17,56 | 1 211,45 | ||||||||||
| 06/04/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 17,65 | 17,65 | ||||||||||
| 11/04/2023 | CIC | A | 1 | 1 | 17,55 | 17,55 | ||||||||||
| 11/04/2023 | CIC | V | 35 | 35 | 17,60 | 615,95 | ||||||||||
| 12/04/2023 | CIC | A | 17 | 17 | 17,50 | 297,50 | ||||||||||
| 12/04/2023 | CIC | V | 57 | 57 | 17,60 | 1 003,10 | ||||||||||
| 13/04/2023 | CIC | A | 31 | 31 | 17,51 | 542,70 | ||||||||||
| 13/04/2023 | CIC | V | 110 | 110 | 17,63 | 1 939,60 | ||||||||||
| 14/04/2023 | CIC | A | 125 | 125 | 18,10 | 2 262,15 | ||||||||||
| 14/04/2023 | CIC | V | 781 | 781 | 18,45 | 14 412,55 | ||||||||||
| 17/04/2023 | CIC | A | 505 | 505 | 18,96 | 9 575,50 | ||||||||||
| 17/04/2023 | CIC | V | 406 | 406 | 19,20 | 7 794,90 | ||||||||||
| 18/04/2023 | CIC | A | 17 | 17 | 18,96 | 322,40 | ||||||||||
| 18/04/2023 | CIC | V | 141 | 141 | 19,08 | 2 690,25 | ||||||||||
| 19/04/2023 | CIC | A | 257 | 257 | 18,99 | 4 881,45 | ||||||||||
| 19/04/2023 | CIC | V | 91 | 91 | 19,01 | 1 729,55 | ||||||||||
| 20/04/2023 | CIC | A | 64 | 64 | 19,05 | 1 219,50 | ||||||||||
| 20/04/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 19,10 | 19,10 | ||||||||||
| 21/04/2023 | CIC | A | 31 | 31 | 19,16 | 594,10 | ||||||||||
| 21/04/2023 | CIC | V | 177 | 177 | 19,34 | 3 424,00 | ||||||||||
| 24/04/2023 | CIC | A | 356 | 356 | 19,20 | 6 834,60 | ||||||||||
| 24/04/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 19,50 | 19,50 | ||||||||||
| 25/04/2023 | CIC | A | 274 | 274 | 18,81 | 5 154,55 | ||||||||||
| 25/04/2023 | CIC | V | 61 | 61 | 18,76 | 1 144,45 | ||||||||||
| 26/04/2023 | CIC | A | 162 | 162 | 18,49 | 2 994,60 | ||||||||||
| 26/04/2023 | CIC | V | 33 | 33 | 18,56 | 612,55 | ||||||||||
| 27/04/2023 | CIC | A | 64 | 64 | 18,35 | 1 174,40 | ||||||||||
| 27/04/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 18,35 | 18,35 | ||||||||||
| 28/04/2023 | CIC | A | 68 | 68 | 18,55 | 1 261,25 | ||||||||||
| 28/04/2023 | CIC | V | 778 | 778 | 18,65 | 14 507,45 | ||||||||||
| |||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
| (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||
Pièce jointe
Source
FLEURY MICHON
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
FLEURY MICHON
ISIN
FR0000074759
Symbole
ALFLE
Marché
Euronext Growth