-
Marchés
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
Elis : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 janvier au 3 février 2023
06 Feb 2023 11:39 CET
Nom de l'emetteur
ELIS
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 30 janvier au 3 février 2023
Saint-Cloud, le 6 février 2023
Opérations réalisées au titre du programme de rachat d’actions approuvé par l’Assemblée Générale du 19 mai 2022.
Présentation agrégée :
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier (ISIN) | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)* | Marché (MIC Code) |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | 01/02/2023 | FR0012435121 | 2 261 | 16,19 | XPAR |
| * Arrondi à deux chiffres après la virgule | Total | 2 261 | 16,19 | |||
L’opération d’achat d’actions propres réalisée le 1er février 2023 a pour objet d’assurer l’attribution d’actions gratuites à des salariés dans le cadre de plan d’attribution d’actions de performance aux salariés.
Présentation détaillée :
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 10:18:34 | FR0012435121 | 16,28 | EUR | 118 | XPAR | 00334445017EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 10:19:31 | FR0012435121 | 16,27 | EUR | 244 | XPAR | 00334445309EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 10:23:53 | FR0012435121 | 16,25 | EUR | 299 | XPAR | 00334446597EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 10:33:13 | FR0012435121 | 16,25 | EUR | 248 | XPAR | 00334448843EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 10:38:40 | FR0012435121 | 16,22 | EUR | 301 | XPAR | 00334450057EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 11:12:41 | FR0012435121 | 16,13 | EUR | 250 | XPAR | 00334457901EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 11:14:03 | FR0012435121 | 16,12 | EUR | 7 | XPAR | 00334458258EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 11:14:06 | FR0012435121 | 16,12 | EUR | 147 | XPAR | 00334458262EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 11:14:07 | FR0012435121 | 16,12 | EUR | 113 | XPAR | 00334458285EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 11:14:43 | FR0012435121 | 16,12 | EUR | 69 | XPAR | 00334458374EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 11:14:43 | FR0012435121 | 16,12 | EUR | 65 | XPAR | 00334458375EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 11:14:48 | FR0012435121 | 16,10 | EUR | 200 | XPAR | 00334458384EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
| ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | BNP PARIBAS EXANE | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/02/2023 11:17:29 | FR0012435121 | 16,08 | EUR | 200 | XPAR | 00334458962EXPA1 | couverture de l'attribution d'actions gratuites à des salariés |
Contact
Nicolas Buron - Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Pièce jointe
Source
Elis
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
ELIS
ISIN
FR0012435121
Symbole
ELIS
Marché
Euronext