ID LOGISTICS GROUP
€
369,00
Dernier cours traité
02/04/2025 - 17:35
CET
Depuis ouverture
+0,50
(+0,14%)
Depuis veille
-0,50
(-0,14%)
Clôture (Valorisation)
€
369,00
02/04/2025 - 17:55
CET

Achat 367,50
Vente 370,50
02/04/2025 - 17:40
CET
Devise | EUR | |
Dernier traité | 369,00 | [02/04/2025 17:35] |
Clôture (Valorisation) | 369,00 | [02/04/2025] |
Volume | 6 885 | [02/04/2025 17:35] |
Capitaux | 2 525 794 | |
Transactions | 373 | |
VWAP | 366,8546 | |
Ouvert | 368,50 | |
Haute | 370,00 | [09:01] |
Faible | 361,50 | [14:07] |
Seuil | 387,00 351,00 | [02/04/2025 17:35] |
Clôture veille | 369,50 | [01/04/2025] |
52 semaines | 323,50 466,00 | |
Capitalisation | 2,416Md |
No chart available
Graphique
ID LOGISTICS GROUP
← Back to price charts
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Press release
Carnet d'ordres central
# | Titres | Achat | Vente | Titres | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 367,50 | 370,50 | 25 | 1 |
1 | 25 | 366,00 | 372,00 | 25 | 1 |
1 | 25 | 365,00 | 373,00 | 25 | 1 |
1 | 25 | 364,00 | 374,00 | 25 | 1 |
2 | 2 | 363,00 | 375,00 | 35 | 3 |
1 | 3 | 361,50 | 383,00 | 10 | 1 |
2 | 83 | 361,00 | 385,00 | 1 | 1 |
1 | 25 | 360,50 | 387,00 | 4 | 1 |
5 | 12 | 360,00 | 392,00 | 1 | 1 |
2 | 26 | 359,50 | 395,00 | 4 | 1 |
251
155
17
Total
12
ID LOGISTICS GROUP
Carnet d'ordres central
En cours de chargement...
En cours de chargement...
Performances historiques
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
+ Haut | 380,00 | 423,00 | 426,50 | 466,00 |
+ Bas | 361,50 | 356,50 | 356,50 | 323,50 |
% | -1,99 | -10,55 | -2,77 | 4,39 |
ID LOGISTICS GROUP
Performances historiques
To subscribe to Press releases from this issuer, visit the Subscription to Company news section in your account section or create an account.
Cours intraday
02/04/2025
02/04/2025
Heure | Prix | Titres | Type |
---|---|---|---|
17:35:07 | 369,00 | 9 | Trading at last |
17:35:07 | 369,00 | 11 | Trading at last |
17:35:07 | 369,00 | 22 | Trading at last |
17:35:07 | 369,00 | 24 | Trading at last |
17:35:07 | 369,00 | 1 | Auction |
En cours de chargement...
Cours intraday
En cours de chargement...
Download formatting options

Filtres
ID LOGISTICS GROUP
Cours Historiques
En cours de chargement...
Download formatting options
NOTICES
NOTICES
Showing 1-50 of 22
Related Instruments
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
PX4 | SBF 120 | Index |
CACT | CAC ALL-TRADABLE | Index |
PAX | CAC ALL SHARES | Index |
CACMS | CAC MID&SMALL | Index |
CACMD | CAC MID 60 | Index |
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
19T2S | IDLA 211.4SPLOPENS | Warrants/Certificates |
7W56S | IDLA 234.4SPLOPENS | Warrants/Certificates |
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
Content unavailable |
Related Instruments
En cours de chargement...