GIMV
€
38,20
Dernier cours traité
30/01/2025 - 17:35
CET
Depuis ouverture
+0,40
(+1,06%)
Depuis veille
+0,70
(+1,87%)
Clôture (Valorisation)
€
38,20
30/01/2025 - 17:55
CET
Achat 38,00
Vente 38,30
30/01/2025 - 17:40
CET
Devise | EUR | |
Dernier traité | 38,20 | [30/01/2025 17:35] |
Clôture (Valorisation) | 38,20 | [30/01/2025] |
Volume | 41 271 | [30/01/2025 17:35] |
Capitaux | 1 566 949 | |
Transactions | 691 | |
VWAP | 37,9673 | |
Ouvert | 37,80 | |
Haute | 38,25 | [15:55] |
Faible | 37,60 | [09:06] |
Seuil | 40,10 36,30 | [30/01/2025 17:35] |
Clôture veille | 37,50 | [29/01/2025] |
52 semaines | 35,53099 45,724307 | |
Capitalisation | 1,093Md |
No chart available
Graphique
GIMV
← Back to price charts
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Press release
Carnet d'ordres central
# | Titres | Achat | Vente | Titres | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 70 | 38,00 | 38,30 | 137 | 1 |
1 | 50 | 37,85 | 38,50 | 605 | 3 |
1 | 58 | 37,80 | 38,60 | 100 | 1 |
2 | 165 | 37,70 | 38,90 | 164 | 2 |
1 | 60 | 37,60 | 39,00 | 29 | 2 |
1 | 100 | 37,55 | 39,40 | 100 | 1 |
5 | 178 | 37,50 | 39,50 | 30 | 1 |
1 | 100 | 37,40 | 39,75 | 100 | 1 |
1 | 100 | 37,25 | 39,80 | 76 | 1 |
3 | 3 054 | 37,20 | 39,90 | 45 | 1 |
3 935
1 386
18
Total
14
GIMV
Carnet d'ordres central
En cours de chargement...
En cours de chargement...
Performances historiques
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
+ Haut | 39,80 | 39,997 | 39,997 | 45,724 |
+ Bas | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 35,531 |
% | -2,60 | -1,63 | -1,87 | -9,44 |
GIMV
Performances historiques
To subscribe to Press releases from this issuer, visit the Subscription to Company news section in your account section or create an account.
Cours intraday
30/01/2025
30/01/2025
Heure | Prix | Titres | Type |
---|---|---|---|
17:35:19 | 38,20 | 23 | Auction |
17:35:19 | 38,20 | 17 | Auction |
17:35:19 | 38,20 | 28 | Auction |
17:35:19 | 38,20 | 15 | Auction |
17:35:19 | 38,20 | 16 | Auction |
En cours de chargement...
Cours intraday
En cours de chargement...
Download formatting options
Date | Ouverture | Haut | Bas | Clot. | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2025 | 37,80 | 38,25 | 37,60 | 38,20 | 41 271 |
29/01/2025 | 37,25 | 37,50 | 36,85 | 37,50 | 32 029 |
28/01/2025 | 36,75 | 37,10 | 36,35 | 37,10 | 43 552 |
27/01/2025 | 36,70 | 37,15 | 36,30 | 36,80 | 51 073 |
24/01/2025 | 37,10 | 37,45 | 36,60 | 36,70 | 41 329 |
Filtres
GIMV
Cours Historiques
En cours de chargement...
Download formatting options
NOTICES
NOTICES
Showing 1-25 of 33
Related Instruments
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
GIMB | GIMV | Stock |
GIM32 | GIMV(SUB)C32 | Stock |
GIMV2.25%15MAR2029 | Bond | |
GIMV2.875%5JUL26 | Bond | |
GIMV3.5%5JUL31 | Bond |
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
BELAS | BEL ALL-SHARE | Index |
BELM | BEL MID INDEX | Index |
BELCP | BEL CONTINUOUS | Index |
BEFIP | BEL FINANCIALS | Index |
BELCU | BEL CONTIN STCK NR | Index |
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
A33BZ | GIMV 30.46SPLOPENS | Warrants/Certificates |
B6M6Z | GIMV 33.73SPLOPENS | Warrants/Certificates |
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
Content unavailable |
Related Instruments
En cours de chargement...