
Informations générales
Type | Actions |
Sub type | Ordinary Shares |
Marché | Euronext Amsterdam |
Code ISIN | NL0000440477 |
Code Euronext | NL0000440477 |
Classification CFI
CFI:ESVUFB |
E = Actions |
S = Actions ordinaires |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
B = Bearer |
Classification ICB
Industrie | 10, Technology |
Super-Secteur | 1010, Technology |
Secteur | 101020, Technology Hardware and Equipment |
Sous-Secteur | 10102010, Semiconductors |
Négociation
Devise | EUR |
Price multiplier | 1 |
Quantité exprimée en | Unité monétaire |
Titres admis | 82 561 267 |
Nominal value | 0,11 |
Groupe de cotation | J1 |
Mode de cotation | Continuous |
Pas de cotation | Index 21 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Négociation
Eligibilité PEA Eligible to PEA
Eligibilité SRD Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment C (Small Cap)
Closing Price type Last Traded Price (LTP)