
Company profile
Deezer est l’une des principales plateformes indépendantes au monde dédiées aux expériences musicales, réunissant les artistes et les fans, en offrant aux utilisateurs la possibilité de vivre la musique (Live the music). La société permet, grâce à sa plateforme évolutive disponible dans plus de 180 pays, d’accéder à un catalogue musical complet et de qualité, une expérience audio HiFi sans perte, ainsi que des fonctionnalités innovantes.
Grâce à des partenariats stratégiques établis dans des marchés clés en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, Deezer continue de créer de la valeur pour ses partenaires issus de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, les médias, l’équipement audio et l’e-commerce, à travers sa marque et l’engagement des utilisateurs.
Source:
Cofisem
-
Last Update:
20 Mar 2025
Dirigeants
Directeur Général | Alexis Lanternier | ||||
Directeur Financier | Carl Place | ||||
Directeur des Opérations | Gitte Bendzulla | ||||
Directeur des Ressources Humaines | Valérie Bernard | ||||
Directeur du Développement Durable | Valérie Bernard | ||||
Directeur Marketing | Maria Garrido | ||||
Directeur de la Technologie | Matthieu Gorvan | ||||
Directeur de l'Innovation | Aurélien Hérault | ||||
Directeur Commercial | Ivana Kirkbride | ||||
Directeur Juridique | Florence Lao | ||||
Secrétaire Général | Florence Lao | ||||
Source: Cofisem - Last Update: 20 Mar 2025 |
Chiffres Clés
Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 541.715 | 484.656 | 451.199 | 400.019 | |
Produits des activités ordinaires | 541.715 | 484.656 | 451.199 | 400.019 | |
Résultat opérationnel | -27.479 | -64.409 | -166.746 | -120.554 | |
Coût de l'endettement financier net | -1.325 | 497 | 599 | ||
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 0 | -1.368 | -1.854 | ||
Résultat net des activités abandonnées | |||||
Résultat | -26.031 | -59.586 | -168.477 | -123.258 | |
Résultat (part du groupe) | -25.889 | -57.666 | -167.702 | -123.258 | |
Fin de l'exercice fiscal | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
Durée de l'exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Devise & Unité | EUR - Milliers | EUR - Milliers | EUR - Milliers | EUR - Milliers | |
Normes Comptables | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
Source: Cofisem - Last Update: 20 Mar 2025 |
Actionnariat
Adresse
Deezer
24 Rue de Calais
FR-75009
Paris
France
Numéro de téléphone:
+33 (0)1 84 25 25 00
Source:
Cofisem
-
Last Update:
20 Mar 2025
Contact
Source: Deezer - Last Update: 20 Mar 2025