
Informations générales
Type | Actions |
Sub type | Ordinary Shares |
Marché | Euronext Paris |
Code ISIN | FR0012532810 |
Code Euronext | FR0012532810 |
Classification CFI
CFI:ESVUFN |
E = Actions |
S = Actions ordinaires |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
N = Bearer/Registered |
Poids dans les indices
Classification ICB
Industrie | 60, Energy |
Super-Secteur | 6010, Energy |
Secteur | 601020, Alternative Energy |
Sous-Secteur | 60102010, Alternative Fuels |
Négociation
Devise | EUR |
Quantité exprimée en | Unité monétaire |
Titres admis | 24 788 343 |
Nominal value | 0,01 |
Groupe de cotation | 16 |
Mode de cotation | Continuous |
Pas de cotation | Index 22 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Négociation
Eligibilité PEA Eligible to PEA
Eligibilité SRD Instrument eligible for the SRD long only
Compartment B (Mid Cap)
IPO date 27 Oct 2021
Closing Price type Last Traded Price (LTP)