PARROT
€
6,70
Dernier cours traité
02/04/2025 - 17:39
CET
Depuis ouverture
-0,04
(-0,59%)
Depuis veille
-0,28
(-4,01%)
Clôture (Valorisation)
€
6,70
02/04/2025 - 17:55
CET

Achat 6,36
Vente 7,02
02/04/2025 - 17:40
CET

No chart available
Graphique
PARROT
← Back to price charts
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Press release
Carnet d'ordres central
# | Titres | Achat | Vente | Titres | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 6,36 | 7,02 | 110 | 1 |
1 | 9 | 6,30 | 7,08 | 26 | 1 |
1 | 400 | 6,26 | 7,10 | 500 | 1 |
1 | 150 | 6,22 | 7,20 | 300 | 2 |
2 | 1 070 | 6,20 | 7,28 | 200 | 1 |
3 | 717 | 6,10 | 7,48 | 100 | 1 |
6 | 1 448 | 6,00 | 7,50 | 500 | 1 |
1 | 40 | 5,90 | 7,60 | 125 | 2 |
1 | 70 | 5,82 | 7,64 | 33 | 1 |
2 | 620 | 5,80 | 7,72 | 420 | 1 |
4 624
2 314
19
Total
12
PARROT
Carnet d'ordres central
En cours de chargement...
En cours de chargement...
Performances historiques
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
+ Haut | 7,98 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |
+ Bas | 6,36 | 4,73 | 2,99 | 1,79 |
% | -0,59 | 43,16 | 135,90 | 186,30 |
PARROT
Performances historiques
15/11/2024 | PARROT: 2024 3rd quarter business |
15/11/2024 | PARROT: ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2024 |
02/08/2024 | PARROT: 2024 FIRST-HALF EARNINGS |
02/08/2024 | PARROT: RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2024 |
16/05/2024 | PARROT: ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2024 |
To subscribe to Press releases from this issuer, visit the Subscription to Company news section in your account section or create an account.
Cours intraday
02/04/2025
02/04/2025
Heure | Prix | Titres | Type |
---|---|---|---|
17:39:37 | 6,70 | 50 | Trading at last |
17:35:15 | 6,70 | 1 | Auction |
17:35:15 | 6,70 | 13 | Auction |
17:35:15 | 6,70 | 14 | Auction |
17:35:15 | 6,70 | 14 | Auction |
En cours de chargement...
Cours intraday
En cours de chargement...
Download formatting options
Date | Ouverture | Haut | Bas | Clot. | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | 6,74 | 6,80 | 6,48 | 6,70 | 23 684 |
01/04/2025 | 6,92 | 7,16 | 6,62 | 6,98 | 20 568 |
31/03/2025 | 7,28 | 7,30 | 6,36 | 6,90 | 29 610 |
28/03/2025 | 7,84 | 7,84 | 7,20 | 7,36 | 15 771 |
27/03/2025 | 7,80 | 7,98 | 7,64 | 7,72 | 32 702 |
Filtres
PARROT
Cours Historiques
En cours de chargement...
Download formatting options
NOTICES
NOTICES
Showing 1-50 of 64
Related Instruments
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
PAX | CAC ALL SHARES | Index |
FRTEL | CAC TELECOM. | Index |
FRTPR | EN TECH CROISSANCE | Index |
PAXNR | CAC ALL SHARES NR | Index |
FRTEN | CAC TELECOM NR | Index |
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
Content unavailable |
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
Content unavailable |
Related Instruments
En cours de chargement...