
Company profile
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,1% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d’entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (38,1% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,2% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,6%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d’entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
Source:
Cofisem
-
Last Update:
18 Mar 2025
Dirigeants
Président-Directeur général | Xavier Huillard | ||||
Directeur Général Adjoint | Christian Labeyrie | ||||
Directeur Financier | Christian Labeyrie | ||||
Directeur des Opérations | Pierre Anjolras | ||||
Directeur de la Communication | Pierre Duprat | ||||
Directeur du Développement | Christophe Pélissié du Rausas | ||||
Directeur Juridique | Patrick Richard | ||||
Directeur du Développement Durable | Isabelle Spiegel | ||||
Directeur de la Communication Financière | Grégoire Thibault | ||||
Directeur des Relations Investisseurs | Grégoire Thibault | ||||
Directeur des Ressources Humaines | Jocelyne Vassoille | ||||
Source: Cofisem - Last Update: 18 Mar 2025 |
Chiffres Clés
Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 72.459 | 69.619 | 62.265 | 49.982 | 43.930 |
Produits des activités ordinaires | 72.767 | 69.886 | 62.514 | 50.230 | 44.118 |
Résultat opérationnel | 8.783 | 8.071 | 6.489 | 4.438 | 2.459 |
Coût de l'endettement financier net | 1.191 | 894 | 614 | 658 | 588 |
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
Résultat net des activités abandonnées | |||||
Résultat | 5.273 | 5.102 | 4.416 | 2.195 | 1.016 |
Résultat (part du groupe) | 4.863 | 4.702 | 4.259 | 2.597 | 1.242 |
Fin de l'exercice fiscal | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Durée de l'exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Devise & Unité | EUR - Millions | EUR - Millions | EUR - Millions | EUR - Millions | EUR - Millions |
Normes Comptables | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Source: Cofisem - Last Update: 18 Mar 2025 |
Actionnariat
Adresse
VINCI
1973 Boulevard de la Défense
CS 10268
FR-92000
Nanterre
France
Numéro de téléphone:
+33 (0)1 57 98 61 00
Source:
Cofisem
-
Last Update:
18 Mar 2025