Euronext Paris
Euronext Paris
Indices français
Indices | Dernier | % |
---|---|---|
CAC 40 | 7 555,87 | -0,24 % |
CAC ALL SHARES | 8 900,27 | -0,09 % |
CAC NEXT 20 | 11 664,98 | +0,63 % |
CAC SMALL | 11 639,85 | +0,40 % |
SBF 120 | 5 737,39 | -0,18 % |
Indices EU
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 510,48 | +0,36 % |
CLIMATE EUROPE | 1 967,49 | +0,18 % |
LOW CARBON 100 | 159,78 | +0,63 % |
NEXT BIOTECH | 2 805,66 | +1,87 % |
ESG 80 | 2 140,57 | +0,50 % |
Taux de Change
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,13856 | -0,31 % |
EUR / GBP | 0,84913 | -0,10 % |
EUR / JPY | 162,11 | -0,09 % |
EUR / CHF | 0,93806 | +0,15 % |
GBP / USD | 1,34087 | -0,21 % |
Marchés au comptant
Marchés dérivés
Communiqués reglementés
Euronext Paris
Pour plus d’information sur Euronext Paris
Visitez la section dédiée sur Euronext.com
