Euronext Paris
Euronext Paris
Indices français
Indices | Dernier | % |
---|---|---|
CAC 40 | 8 042,95 | -0,63 % |
CAC ALL SHARES | 9 451,35 | -0,57 % |
CAC NEXT 20 | 11 756,51 | -0,57 % |
CAC SMALL | 11 453,38 | -0,91 % |
SBF 120 | 6 087,41 | -0,64 % |
Indices EU
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 593,43 | -0,53 % |
CLIMATE EUROPE | 2 082,93 | -0,56 % |
LOW CARBON 100 | 168,05 | -0,76 % |
NEXT BIOTECH | 2 874,10 | +0,17 % |
ESG 80 | 2 172,23 | -0,56 % |
Taux de Change
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,08386 | -0,34 % |
EUR / GBP | 0,83732 | -0,56 % |
EUR / JPY | 162,28 | -0,08 % |
EUR / CHF | 0,95705 | -0,90 % |
GBP / USD | 1,29444 | +0,20 % |
Marchés au comptant
Marchés dérivés
Communiqués reglementés
Euronext Paris
Pour plus d’information sur Euronext Paris
Visitez la section dédiée sur Euronext.com
