All IPOs
Date | Company name | Ticker | ISIN code | Location | Market |
---|---|---|---|---|---|
GLENALTA FOOD | GLF | IT0005138703 | Milan | Euronext Growth | |
SRP Groupe | SRP | FR0013006558 | Paris | Euronext | |
KKO International | ALKKO | BE0974284169 | Brussels, Paris | Euronext Growth | |
POSTE ITALIANE | PST | IT0003796171 | Milan | Euronext | |
4Service Cloud Tech AG | MLOVE | CH0299791381 | Paris | Euronext Access | |
Intertrust | INTER | NL0010937058 | Amsterdam | Euronext | |
Technofirst | ALFST | FR0011651819 | Paris | Euronext Growth | |
Aroundtown Property Holdings | ALATP | CY0105562116 | Paris | Euronext Growth | |
Brokersclub | MLBRO | CH0139322835 | Paris | Euronext Access | |
Ashler et Manson | MLAEM | FR0012968485 | Paris | Euronext Access | |
Viapresse | ALVIA | FR0010326090 | Paris | Euronext Growth | |
DATBIM | MLDTB | FR0004177939 | Paris | Euronext Access | |
Ares Allergy Holdings | STAGR | GB00BZ21RF93 | Paris | Euronext | |
Microskin Plc | MLSKN | GB00B92JR174 | Paris | Euronext Access | |
Design Your Home | MLDYH | SE0007045380 | Paris | Euronext Access | |
Gascogne | ALBI | FR0000124414 | Paris | Euronext Growth | |
Intégral | MLITG | FR0012880482 | Paris | Euronext Access | |
Altice | ATC | NL0011333752 | Amsterdam | Euronext | |
GIGLIO GROUP | GGTV | IT0005122400 | Milan | Euronext Growth | |
CAPITAL FOR PROGRESS 1 | CFP | IT0005123085 | Milan | Euronext Growth |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- Page suivante
- Dernière page