TIKEHAU CAPITAL S.C.A.
Identification
Instrument name
TIKEHAU CAPITAL
Symbole
TKO
Code ISIN
FR0013230612
Exchange / Market
Euronext
Trading location
Paris
Famille de produits
Stocks
Capitalization compartment
Compartment A
ICB
Asset Managers
Site internet
http://www.tikehaucapital.com
Operation
Date de l'IPO
mar 07/03/2017
Prix de l'IPO
EUR 21.00
Type d'IPO
Direct listing
Catégorie
IPO
Company profile
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère environ 43,2 MdsEUR d’actifs et dispose de 3,2 MdsEUR de fonds propres au 31/12/2023. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital et stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM (filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés).
Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 758 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Madrid, à Milan, à Séoul, à Singapour, à New York, à Tokyo, au Luxembourg, à Amsterdam, à Francfort, à Tel-Aviv et à Zurich.
Source:
Cofisem
-
Last Update:
19 Nov 2024
Dirigeants
Co-Gérant | Mathieu Chabran | ||||
Co-Gérant | Antoine Flamarion | ||||
Directeur Général Adjoint | Thomas Friedberger | ||||
Directeur Général Adjoint | Frédéric Giovansili | ||||
Directeur Général Adjoint | Henri Marcoux | ||||
Directeur Financier | Vincent Picot | ||||
Directeur des Opérations | Arnaud Attia | ||||
Directeur des Ressources Humaines | Emmanuelle Costa | ||||
Directeur des Systèmes d'Information | Bertrand Honoré | ||||
Directeur Stratégie & Développement | Louis Igonet | ||||
Directeur des Relations Investisseurs | Louis Igonet | ||||
Directeur de la Communication | Grégoire Lucas | ||||
Secrétaire Général | Geoffroy Renard | ||||
Source: Cofisem - Last Update: 19 Nov 2024 |
Chiffres Clés
Millenium | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Résultat de la gestion du portefeuille (Titres de participations et immobilisations) | 179.185 | 298.447 | 386.872 | 84.913 | 89.048 |
Résultat de gestion de trésorerie | 322.318 | 303.934 | 282.793 | 204.827 | 363.540 |
Chiffre d'affaires | |||||
Produits des immeubles de placement | |||||
Autres produits de l'activité | |||||
Produits des activités ordinaires | 501.503 | 602.381 | 669.665 | 289.740 | 452.588 |
Résultat opérationnel | 231.961 | 371.594 | 467.894 | 107.542 | 252.476 |
Coût de l'endettement financier net | 39.692 | -379 | 24.771 | 36.165 | 20.929 |
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -304 | 733 | 604 | -1.245 | -239 |
Résultat net des activités abandonnées | |||||
Résultat | 176.576 | 320.435 | 319.759 | -168.103 | 179.235 |
Résultat (part du groupe) | 176.674 | 320.166 | 318.653 | -168.584 | 178.685 |
Fin de l'exercice fiscal | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Durée de l'exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Devise & Unité | EUR - Milliers | EUR - Milliers | EUR - Milliers | EUR - Milliers | EUR - Milliers |
Normes Comptables | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Source: Cofisem - Last Update: 19 Nov 2024 |