RABOCERTIFFRNPL
# | Shares | Bid price | Ask price | Shares | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 32,950 | 112.85 | 112.99 | 28,500 | 1 |
1 | 15,000 | 112.80 | 113.00 | 159,325 | 2 |
2 | 7,500 | 112.75 | 113.05 | 20,000 | 1 |
1 | 1,000 | 112.65 | 113.20 | 20,000 | 1 |
1 | 25 | 112.64 | 113.28 | 2,000 | 1 |
1 | 23,300 | 112.62 | 113.44 | 50,000 | 1 |
1 | 20,000 | 112.60 | 113.45 | 10,000 | 1 |
11 | 70,300 | 112.50 | 113.48 | 25,000 | 1 |
1 | 40,000 | 112.40 | 113.50 | 58,600 | 4 |
2 | 46,550 | 112.20 | 113.60 | 165,550 | 3 |
256,625
538,975
23
Total
16
Buy Orders
Sell Orders