AKER HORIZONS
# | Shares | Bid price | Ask price | Shares | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1.212 | 1.39 | 7,119 | 1 |
1 | 4,150 | 1.19 | 1.398 | 15,000 | 1 |
1 | 6,300 | 1.14 | 1.42 | 3,000 | 1 |
1 | 5,000 | 1.122 | 1.454 | 161,290 | 1 |
1 | 10,000 | 1.12 | 1.638 | 3,500 | 1 |
1 | 125 | 1.116 | 1.70 | 38,600 | 2 |
2 | 10,670 | 1.10 | 1.85 | 14,125 | 1 |
1 | 3,700 | 1.07 | |||
1 | 4,700 | 1.05 | |||
1 | 5,000 | 1.00 |
59,645
242,634
11
Total
8
Buy Orders
Sell Orders