ACANTHE DEV.
# | Shares | Bid price | Ask price | Shares | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,000 | 0.321 | 0.335 | 4,000 | 1 |
1 | 5,000 | 0.315 | 0.336 | 300 | 1 |
1 | 970 | 0.311 | 0.344 | 3,900 | 1 |
3 | 3,306 | 0.31 | 0.35 | 25,009 | 4 |
2 | 1,981 | 0.306 | 0.354 | 706 | 1 |
2 | 2,985 | 0.305 | 0.357 | 700 | 1 |
2 | 31,179 | 0.304 | 0.359 | 4,258 | 1 |
2 | 1,700 | 0.302 | 0.36 | 5,000 | 1 |
2 | 24,000 | 0.301 | 0.364 | 5,000 | 1 |
13 | 53,652 | 0.30 | 0.37 | 700 | 1 |
126,773
49,573
29
Total
13
Buy Orders
Sell Orders