- Home
- Equity Derivatives
- Stock Options
Vinci (100)
Euronext Derivatives Paris
Stock Option
DG1
Volume 27/03/2025 17:36
933
Open Interest 26/03/2025
48 353
Valuta
EUR
Fuso orario
CET
Apr 2025 Prices as of 27 Mar 2025 16:59 CET
Strike | Tipologia | Apertura | Max | Min | Ultimo | Variazione | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
84 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
88 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
88 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
92 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
92 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
96 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
96 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 3 |
98 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
98 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 10 |
100 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 75 |
100 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 25 |
102 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2 |
102 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 6 |
104 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
104 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 180 |
106 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 366 |
106 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 4 |
108 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 30 |
108 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 10 |
110 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2 |
110 | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
112 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 3 |
112 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 143 |
114 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
114 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 67 |
116 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 3 |
116 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 150 |
118 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 20 |
118 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 10 |
120 | C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
120 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 30 |
125 | C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
125 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
130 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
130 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
140 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
160 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
160 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Totale | 0 | 1142 |
Mag 2025 Prices as of 27 Mar 2025 10:14 CET
Strike | Tipologia | Apertura | Max | Min | Ultimo | Variazione | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
92 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
96 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
96 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
100 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
100 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
102 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
102 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
104 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
104 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
106 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
106 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
108 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
108 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
110 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2 |
110 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2 |
112 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
112 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
114 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
114 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 19 |
116 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 6 |
116 | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
118 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 3 |
118 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2 |
120 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 47 |
120 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
125 | C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
125 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
130 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
130 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
160 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
160 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Totale | 0 | 85 |
Giu 2025 Prices as of 27 Mar 2025 17:36 CET
Strike | Tipologia | Apertura | Max | Min | Ultimo | Variazione | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
60 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 7 |
70 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
70 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 108 |
80 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 15 |
80 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1708 |
90 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 11 |
90 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1895 |
95 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
95 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1002 |
100 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1319 |
100 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1424 |
105 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 750 |
105 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 101 |
108 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
108 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
110 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1674 |
110 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1318 |
112 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
112 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 50 |
114 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
114 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 4 |
115 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 184 |
115 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 4 |
116 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
116 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
118 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
118 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
120 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1407 |
120 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 178 |
125 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
125 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
130 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 125 |
130 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 10 |
140 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 13 |
140 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 54 |
150 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 150 |
160 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
160 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
180 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
180 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Totale | 0 | 13514 |
Set 2025 Prices as of 27 Mar 2025 09:40 CET
Strike | Tipologia | Apertura | Max | Min | Ultimo | Variazione | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
60 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
70 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
70 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
80 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
80 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 119 |
90 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
90 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 54 |
95 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 3 |
95 | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
100 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 19 |
100 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 374 |
105 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
105 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 227 |
110 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1612 |
110 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 632 |
115 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1172 |
115 | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
120 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 813 |
120 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 117 |
130 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2725 |
130 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
140 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
160 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
160 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
180 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
180 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Totale | 0 | 7869 |
Dic 2025 Prices as of 27 Mar 2025 14:22 CET
Strike | Tipologia | Apertura | Max | Min | Ultimo | Variazione | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
50 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
60 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
60 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 32 |
70 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2 |
70 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1069 |
80 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
80 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 420 |
90 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 10 |
90 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2599 |
95 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
95 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 63 |
100 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 60 |
100 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1123 |
105 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 686 |
105 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 84 |
110 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2083 |
110 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2227 |
115 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 705 |
115 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 76 |
120 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2502 |
120 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 119 |
130 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 600 |
130 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 151 |
140 | C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
160 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
160 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
180 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
180 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Totale | 0 | 14612 |
Mar 2026 Prices as of 27 Mar 2025 07:00 CET
Strike | Tipologia | Apertura | Max | Min | Ultimo | Variazione | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
90 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 46 |
100 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
100 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
110 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
110 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
115 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
115 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
120 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
120 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
130 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
130 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
160 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
160 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
180 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
180 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Totale | 0 | 46 |
Giu 2026 Prices as of 27 Mar 2025 07:00 CET
Strike | Tipologia | Apertura | Max | Min | Ultimo | Variazione | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
70 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
80 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
80 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 52 |
90 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 12 |
90 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1075 |
100 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
100 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 8 |
110 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 8 |
110 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 425 |
120 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 530 |
120 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 10 |
130 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 4 |
130 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 4 |
140 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Totale | 0 | 2129 |
Dic 2026 Prices as of 27 Mar 2025 07:00 CET
Strike | Tipologia | Apertura | Max | Min | Ultimo | Variazione | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
50 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
60 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
60 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
70 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
70 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2 |
80 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
80 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 47 |
90 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
90 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 703 |
100 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 400 |
100 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1451 |
110 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1100 |
110 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1142 |
120 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 900 |
120 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 27 |
140 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 7 |
150 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
200 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
200 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Totale | 0 | 5780 |
Giu 2027 Prices as of 27 Mar 2025 07:00 CET
Strike | Tipologia | Apertura | Max | Min | Ultimo | Variazione | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
80 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
90 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
90 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
100 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
100 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
110 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
110 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
120 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
120 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 |
Dic 2027 Prices as of 27 Mar 2025 07:00 CET
Strike | Tipologia | Apertura | Max | Min | Ultimo | Variazione | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
60 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
80 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
80 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
90 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
90 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
100 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
100 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
110 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 600 |
110 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 600 |
120 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
120 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
140 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
150 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
200 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
200 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Totale | 0 | 1202 |
Dic 2028 Prices as of 27 Mar 2025 07:00 CET
Strike | Tipologia | Apertura | Max | Min | Ultimo | Variazione | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
60 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
80 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
80 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
100 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
100 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 750 |
