
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Oslo Børs |
ISIN Code | NO0010892359 |
Euronext Code | NO0010892359 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFR |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
R = Registered |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 60, Energy |
Macrosettore | 6010, Energy |
Settore | 601020, Alternative Energy |
Sottosettore | 60102020, Renewable Energy Equipment |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | NOK |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 82 821 680 |
Valore nominale | 0,02 |
Gruppo di negoziazione | OH |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 22 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment C (Small Cap)
Data IPO 14 Oct 2020
Closing Price type Last Traded Price (LTP)