
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Growth Dublin |
ISIN Code | IE00BVGC3741 |
Euronext Code | IE00BVGC3741 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFR |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
R = Registered |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 20, Health Care |
Macrosettore | 2010, Health Care |
Settore | 201030, Pharmaceuticals and Biotechnology |
Sottosettore | 20103015, Pharmaceuticals |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 4 326 168 |
Valore nominale | 0,01 |
Gruppo di negoziazione | 9B |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 20 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
No Compartment
Data IPO 14 Dec 2018
Closing Price type Last Traded Price (LTP)