Tutte le IPO
Data | Nome società | Ticker | Codice ISIN | Borsa | Mercato |
---|---|---|---|---|---|
SIKRI HOLDING | SIKRI | NO0012548819 | Oslo | Oslo Børs | |
SOLID WORLD GROUP | S3D | IT0005497893 | Milan | Euronext Growth | |
NORDIC TECHNOLOGY | NTG | NO0011018434 | Oslo | Euronext Growth | |
DEEZER | DEEZR | FR001400AYG6 | Paris | Euronext | |
METAVISIO S.A. | ALTHO | FR00140066X4 | Paris | Euronext Growth | |
FL ENTERTAINMENT | FLE | NL0015000X07 | Amsterdam | Euronext | |
TEKNA HOLDING | TEKNA | NO0010951577 | Oslo | Oslo Børs | |
DEME GROUP | DEME | BE0974413453 | Brussels | Euronext | |
INDUSTRIE DE NORA | DNR | IT0005186371 | Milan | Euronext | |
ATARI | ALATA | FR0010478248 | Paris | Euronext Growth | |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | ERFO | IT0005497885 | Milan | Euronext Growth | |
FILL UP MEDIA | ALFUM | FR001400AEM6 | Paris | Euronext Growth | |
GENERALFINANCE | GF | IT0005144784 | Milan | Euronext | |
AIRTHINGS | AIRX | NO0010895568 | Oslo | Oslo Børs | |
INIFY LABORATORIES | INIFY | SE0017486103 | Oslo | Euronext Growth | |
NYKODE THERAPEUTICS | NYKD | NO0010714785 | Oslo | Euronext | |
SAGAX REAL ESTATE SOCIMI | MLSAG | ES0105651006 | Paris | Euronext Access | |
BELLINI NAUTICA | BELL | IT0005497042 | Milan | Euronext Growth | |
BROADPEAK | ALBPK | FR001400AJZ7 | Paris | Euronext Growth | |
HIGH QUALITY FOOD | HQF | IT0005450694 | Milan | Euronext Growth |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina