| ContractUnsorted | CodeUnsorted | Contract type | Location | Bloomberg | LSEG |
|---|---|---|---|---|---|
| Glencore - Dividend Future | GX8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | GX8=A NA<equity>CT | 0#GLENDF: |
| Goldman Sachs Group - Dividend Future | ZS8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | ZS8=A NA<equity>CT | 0#GSDF: |
| Hannover Rueck - Stock Option | HRQ | Stock options | Amsterdam | HRQ NA<equity>OMON | 0#HNRG*.E |
| Hannover Rueck SE - Stock Future | HR6 | Stock futures | Amsterdam | HR6=A NA<equity>CT | 0#HNRGnaf: |
| Havas - Stock Option | HVA | Stock options | Amsterdam | HVA NA<equity>OMON | 0#HVAc*.E |
| Heidelberg Materials AG - Dividend Future | HC8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | HC8=A NA<equity>CT | 0#HEIGDF: |
| Heidelberg Materials AG - Stock Future | HC6 | Stock futures | Amsterdam | HC6=A NA<equity>CT | 0#HEIGaf: |
| Heidelberger Materials - Stock Option | HDQ | Stock options | Amsterdam | HDQ NA<equity>OMON | 0#HEIG*.E |
| Heijmans NV Koninklijke - STND OPT | HEY | Stock options | Amsterdam | HEIJM NA<equity>OMON | 0#HEIJ*.E |
| HEINEKEN | HEI | Stock options | Amsterdam | HEIA NA<equity>OMON | 0#HEIN*.E |
| Heineken - Dividend Future | HE8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | HE8=A NA<equity>CT | 0#HEINDF: |
| Heineken Holding NV - Stock Future | HH6 | Stock futures | Amsterdam | HH6=A NA<equity>CT | 0#HEIOaf: |
| Heineken NV - Stock Future | HE6 | Stock futures | Amsterdam | HE6=A NA<equity>CT | 0#HEINaf: |
| Heineken NV - Weekly Option 1st Friday | 1HE | Stock options | Amsterdam | HEIA NA<equity>OMON | 0#HEINW*.E |
| Heineken NV - Weekly Option 2nd Friday | 2HE | Stock options | Amsterdam | HEIA NA<equity>OMON | 0#HEINW*.E |
| Heineken NV - Weekly Option 4th Friday | 4HE | Stock options | Amsterdam | HEIA NA<equity>OMON | 0#HEINW*.E |
| Heineken NV - Weekly Option 5th Friday | 5HE | Stock options | Amsterdam | HEIA NA<equity>OMON | 0#HEINW*.E |
| Henkel - Stock Option | HNQ | Stock options | Amsterdam | HNQ NA<equity>OMON | 0#HNKG*.E |
| Henkel AG & CO KGaA - PREF - Stock Future | HK6 | Stock futures | Amsterdam | HK6=A NA<equity>CT | 0#HNKGpaf: |
| Henkel pref - Dividend Future | HK8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | HK8=A NA<equity>CT | 0#HNKGpDF: |
| Henkel pref. - Stock Option | HPQ | Stock options | Amsterdam | HPQ NA<equity>OMON | 0#HNKGP*.E |
| Hennes & Mauritz B - Dividend | HM8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | HM8=A NA<equity>CT | 0#HMbDF: |
| Hennes & Mauritz B - Stock Future | HM6 | Stock futures | Amsterdam | HM6=A NA<equity>CT | 0#HMbaf: |
| Hexagon B - Dividend Future | HG8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | HG8=A NA<equity>CT | 0#HEXAbDF: |
| Hexagon B - Stock Future | HG6 | Stock futures | Amsterdam | HG6=A NA<equity>CT | 0#HEXAbaf: |
| Hochtief AG - Stock Future | HT6 | Stock futures | Amsterdam | HT6=A NA<equity>CT | 0#HOTGaf: |
| Home Depot - Dividend Future | YH8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YH8=A NA<equity>CT | 0#HDDF: |
| Honeywell International - Dividend Future | ZK8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | ZK8=A NA<equity>CT | 0#HONDF: |
| HSBC Holdings - Dividend Future | HS8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | HS8=A NA<equity>CT | 0#HSBADF: |
| Hugo Boss AG - Stock Future | HB6 | Stock futures | Amsterdam | HB6=A NA<equity>CT | 0#BOSSnaf: |
| IBM - Dividend Future | YV8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YV8=A NA<equity>CT | 0#IBMDF: |
| IMCD - Stock Option | IMD | Stock options | Amsterdam | IMCD NA<equity>OMON | 0#IMCD*.E |
| Inditex - Dividend Future | IT8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | IT8=A NA<equity>CT | 0#ITXDF: |
| Inditex SA - Stock Future | IT6 | Stock futures | Amsterdam | IT6=A NA<equity>CT | 0#ITXaf: |
| Indra Sistemas SA - Stock Future | IS6 | Stock futures | Amsterdam | IS6=A NA<equity>CT | 0#IDRaf: |
| Infineon - Stock Future (Physical) | NT7 | Stock futures | Amsterdam | NT7=A NA<equity>CT | 0#AIFXGnaf: |
| Infineon Technologies - Stock Option | NTQ | Stock options | Amsterdam | IFX GY<equity>OMON | 0#IFXGn*.E |
| Infineon Technologies AG - Stock Future | NT6 | Stock futures | Amsterdam | NT6=A NA<equity>CT | 0#IFXGnaf: |
| InfineonTechnologies AG - Dividend Future | NT8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | NT8=A NA<equity>CT | 0#IFXGnDF: |
| ING Groep | ING | Stock options | Amsterdam | INGA NA<equity>OMON | 0#ING*.E |
| ING Groep - Dividend Future | IN8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | IN8=A NA<equity>CT | 0#INGDF: |
| ING Groep - European Stock Option | IN9 | Stock options | Amsterdam | INGA NA<equity>OMON | 0#INGA*.E |
| ING Groep - Stock Future (Physical) | IN7 | Stock futures | Amsterdam | IN7=A NA<equity>CT | 0#INGAaf: |
| Ing Groep NV - European Stock Option Cash | IN9C | Stock options | Amsterdam | INGA NA<equity>OMON | 0#INGAE*.E |
| ING Groep NV - Stock Future | IN6 | Stock futures | Amsterdam | IN6=A NA<equity>CT | 0#INGaf: |
| ING Groep Weekly Option - 1st Friday | 1IN | Stock options | Amsterdam | INGA NA<equity>OMON | 0#INGW*.E |
| ING Groep Weekly Option - 2nd Friday | 2IN | Stock options | Amsterdam | INGA NA<equity>OMON | 0#INGW*.E |
| ING Groep Weekly Option - 4th Friday | 4IN | Stock options | Amsterdam | INGA NA<equity>OMON | 0#INGW*.E |
| ING Groep Weekly Option - 5th Friday | 5IN | Stock options | Amsterdam | INGA NA<equity>OMON | 0#INGW*.E |
| Intel - Dividend Future | YM8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YM8=A NA<equity>CT | 0#INTCDF: |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- Page suivante
- Dernière page