
Underliggende

Bortfall
April 2025 Priser - 26/03/25
Sluttkurs | Siste | Kjøper | Selger | Strike | Kjøper | Selger | Siste | Sluttkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.35 | - | - | - | C | 255.00 | P | - | - | - | 0.10 |
20.55 | - | - | - | C | 260.00 | P | - | - | - | 0.29 |
15.93 | - | - | - | C | 265.00 | P | - | - | - | 0.66 |
11.40 | - | - | - | C | 270.00 | P | - | - | - | 1.12 |
7.37 | - | - | - | C | 275.00 | P | - | - | - | 2.09 |
4.07 | - | - | - | C | 280.00 | P | - | - | - | 3.82 |
2.05 | - | - | - | C | 285.00 | P | - | - | - | 6.85 |
0.82 | - | - | - | C | 290.00 | P | - | - | - | 10.74 |
0.08 | - | - | - | C | 300.00 | P | - | - | - | 20.40 |
0.00 | - | - | - | C | 320.00 | P | - | - | - | 40.40 |
0.00 | - | - | - | C | 340.00 | P | - | - | - | 60.40 |
April 2025 Priser - 26/03/25
Calls
Strike. | Kjøper | Selger | Siste | Vol | Tid | Daglig volum | Å.B. | Sluttkurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 25.35 |
260.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 20.55 |
265.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 15.93 |
270.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 11.40 |
275.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 7.37 |
280.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 4.07 |
285.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 2.05 |
290.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.82 |
300.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.08 |
320.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.00 |
340.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.00 |
Puts
Strike. | Kjøper | Selger | Siste | Vol | Tid | Daglig volum | Å.B. | Sluttkurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.10 | 0.10 |
260.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.29 | 0.29 |
265.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.66 | 0.66 |
270.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 1.12 | 1.12 |
275.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 2.09 | 2.09 |
280.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 3.82 | 3.82 |
285.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 6.85 | 6.85 |
290.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 10.74 | 10.74 |
300.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 20.40 | 20.40 |
320.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 40.40 | 40.40 |
340.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 60.40 | 60.40 |
Quote Vendor Codes
Bloomberg: DNB NO<equity>OMON
Related Instruments

Related Instruments
Loading... Please wait.