- Home
- Structured Products
- Directory / search


No chart available
Grafico dei prezzi
LTMC14.14MIL1235B
← Indietro ai grafici dei prezzi
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Bid Only Instrument
Performance storica
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
Massimo | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
Minimo | 5,03 | 2,495 | 1,345 | 1,345 |
% | 10,14 | 54,79 | 280,50 | 280,50 |
LTMC14.14MIL1235B
Performance storica
Prezzo infragiornaliero
25/04/2025
25/04/2025
Ora | Prezzo | Azioni | Tipologia |
---|---|---|---|
17:20:37 | 5,65 | 1 | Valuation Trade |
17:05:34 | 5,64 | 1 | Valuation Trade |
16:55:33 | 5,62 | 1 | Valuation Trade |
16:50:32 | 5,65 | 1 | Valuation Trade |
16:35:30 | 5,63 | 1 | Valuation Trade |
In caricamento...
Prezzo infragiornaliero
In caricamento...
Scarica opzioni di formattazione
Data | Apertura | Max | Min | Chiusura | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 5,47 | 5,65 | 5,36 | 5,65 | 0 |
24/04/2025 | 5,34 | 5,44 | 5,20 | 5,44 | 0 |
23/04/2025 | 5,14 | 5,66 | 5,14 | 5,29 | 0 |
22/04/2025 | 5,03 | 5,57 | 5,03 | 5,30 | 0 |
17/04/2025 | 5,00 | 5,15 | 4,95 | 5,13 | 0 |
Filtri
LTMC14.14MIL1235B
Prezzo storico
Caricamento in corso... Attendere.
Scarica opzioni di formattazione
Strumenti correlati
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
LTMC | LOTTOMATICA GROUP | Stock |
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
Content unavailable |
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
P2DM77 | LTMC12.16MIL1235B | Warrants/Certificates |
P2DWE9 | LTMC13.11MIL1235B | Warrants/Certificates |
P2EK45 | LTMC14.14MIL1235B | Warrants/Certificates |
P2ILR3 | LTMC15.27MIL1235B | Warrants/Certificates |
P2K5K6 | LTMC16.48MIL1235B | Warrants/Certificates |
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
LTMC | Lottomatica Group - Stock Option | Option |
Strumenti correlati
Caricamento in corso... Attendere.