- Home
- Equity Derivatives
- Stock Options
Scatec Solar - Stock Option
Oslo Børs Derivatives
Stock Option
SCA
Volume 12/04/2025 18:20
-
Open Interest 10/04/2025
-
Valuta
NOK
Fuso orario
CET
Sottostante
Nome | Scatec Solar ASA | |
Valuta | NOK | |
Ora | CET | |
Volume | 185 855 |
ISIN | NO0010715139 | |
Best Bid | 71,70 | 11 Apr 25 14:30 |
Ultimo | 72,00 | 11 Apr 25 14:25 |
Max | 73,80 |
Mercato | Oslo Børs | |
Best Ask | 74,00 | 11 Apr 25 14:30 |
Var % | -0,35 % | |
Min | 72,00 |
Expiry
April 2025 Prezzi - 12/04/25
Settl. | Ultimo | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | Ultimo | Settl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09 | - | - | - | C | 67.00 | P | - | - | - | 0.05 |
4.15 | - | - | - | C | 68.00 | P | - | - | - | 0.11 |
3.27 | - | - | - | C | 69.00 | P | - | - | - | 0.23 |
2.45 | - | - | - | C | 70.00 | P | - | - | - | 0.41 |
1.70 | - | - | - | C | 71.00 | P | - | - | - | 0.66 |
1.11 | - | - | - | C | 72.00 | P | - | - | - | 1.07 |
0.73 | - | - | - | C | 73.00 | P | - | - | - | 1.69 |
0.52 | - | - | - | C | 74.00 | P | - | - | - | 2.48 |
0.31 | - | - | - | C | 75.00 | P | - | - | - | 3.27 |
0.17 | - | - | - | C | 76.00 | P | - | - | - | 4.14 |
0.09 | - | - | - | C | 77.00 | P | - | - | - | 5.06 |
April 2025 Prezzi - 12/04/25
Calls
Strike. | Bid | Ask | Ultimo | Vol | Ora | Day Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | - | 5.09 |
68.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | - | 4.15 |
69.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | - | 3.27 |
70.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | - | 2.45 |
71.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | - | 1.70 |
72.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | - | 1.11 |
73.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | - | 0.73 |
74.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | - | 0.52 |
75.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | - | 0.31 |
76.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | - | 0.17 |
77.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | - | 0.09 |
Puts
Strike. | Bid | Ask | Ultimo | Vol | Ora | Day Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | 0.05 | 0.05 |
68.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | 0.11 | 0.11 |
69.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | 0.23 | 0.23 |
70.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | 0.41 | 0.41 |
71.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | 0.66 | 0.66 |
72.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | 1.07 | 1.07 |
73.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | 1.69 | 1.69 |
74.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | 2.48 | 2.48 |
75.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | 3.27 | 3.27 |
76.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | 4.14 | 4.14 |
77.00 | - | - | - | - | 18:20 | - | 5.06 | 5.06 |
Quote Vendor Codes
Bloomberg: SCATC NO<equity>OMON
Strumenti correlati
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
OSEFP | OSEFX MUTUAL F PR | Index |
OSEPB | OSEBX STB PR | Index |
OSEPX | OSEBXG PR | Index |
OSEBP | OSEBX PR | Index |
OSEMP | OSEMX MID CAP PR | Index |
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
Content unavailable |
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
TC6 | Scatec Solar - Stock Future | Future |
TC7 | Scatec Solar - Stock Future (Physical) | Future |
SCA | Scatec Solar - Stock Option | Option |
Strumenti correlati
Caricamento in corso... Attendere.