- Home
- Equity Derivatives
- Stock Options

Sottostante

Expiry
April 2025 Prezzi - 15/04/25
Settl. | Ultimo | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | Ultimo | Settl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9664 | - | - | - | C | 43.00 | P | - | - | - | 0.0013 |
3.9708 | - | - | - | C | 44.00 | P | - | - | - | 0.0056 |
2.9856 | - | - | - | C | 45.00 | P | - | - | - | 0.0202 |
2.0358 | - | - | - | C | 46.00 | P | - | - | - | 0.0704 |
1.1702 | - | - | - | C | 47.00 | P | - | - | - | 0.2047 |
0.5201 | - | - | - | C | 48.00 | P | - | - | - | 0.5548 |
0.1705 | - | - | - | C | 49.00 | P | - | - | - | 1.2055 |
0.041 | - | - | - | C | 50.00 | P | - | - | - | 2.0768 |
0.0072 | - | - | - | C | 51.00 | P | - | - | - | 3.0443 |
0.0011 | - | - | - | C | 52.00 | P | - | - | - | 4.04 |
0.0001 | - | - | - | C | 53.00 | P | - | - | - | 5.04 |
April 2025 Prezzi - 15/04/25
Calls
Strike. | Bid | Ask | Ultimo | Vol | Ora | Day Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | - | 4.9664 |
44.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | - | 3.9708 |
45.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | - | 2.9856 |
46.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | - | 2.0358 |
47.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | - | 1.1702 |
48.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 2 | 0.5201 |
49.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | - | 0.1705 |
50.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 20 | 0.041 |
51.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | - | 0.0072 |
52.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 9 | 0.0011 |
53.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 3 | 0.0001 |
Puts
Strike. | Bid | Ask | Ultimo | Vol | Ora | Day Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 0.0013 | 0.0013 |
44.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 0.0056 | 0.0056 |
45.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 0.0202 | 0.0202 |
46.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 0.0704 | 0.0704 |
47.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 0.2047 | 0.2047 |
48.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 0.5548 | 0.5548 |
49.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 1.2055 | 1.2055 |
50.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 2.0768 | 2.0768 |
51.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 3.0443 | 3.0443 |
52.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 4.04 | 4.04 |
53.00 | - | - | - | - | 23:53 | - | 5.04 | 5.04 |
Quote Vendor Codes
Bloomberg: BGN IM<Equity>OMON
Key Information Document
I KID, ossia i “documenti con le informazioni chiave”, sono dei documenti sintetici che forniscono agli investitori le risposte alle domande chiave su caratteristiche, rischi e costi dei prodotti di investimento.
Visualizza il KID
Strumenti correlati

Strumenti correlati
Caricamento in corso... Attendere.