- Home
- Equity Derivatives
- Stock Options

Sottostante

Expiry
09 May 2025 Prezzi - 17/04/25
Settl. | Ultimo | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | Ultimo | Settl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | C | 30.00 | P | - | - | - | - |
- | - | - | - | C | 31.00 | P | - | - | - | - |
- | - | - | - | C | 32.00 | P | - | - | - | - |
- | - | - | - | C | 33.00 | P | - | - | - | - |
- | - | - | - | C | 34.00 | P | - | - | - | - |
0.61 | 0.52 | - | - | C | 35.00 | P | - | - | 1.07 | 1.00 |
- | - | - | - | C | 36.00 | P | - | - | - | - |
- | - | - | - | C | 37.00 | P | - | - | - | - |
- | - | - | - | C | 38.00 | P | - | - | - | - |
- | - | - | - | C | 40.00 | P | - | - | - | - |
09 May 2025 Prezzi - 17/04/25
Calls
Strike. | Bid | Ask | Ultimo | Vol | Ora | Day Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
31.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
32.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
33.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
34.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
35.00 | - | - | 0.52 | 5 | 09:32 | 5 | 5 | 0.61 |
36.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
37.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
38.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
40.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
Puts
Strike. | Bid | Ask | Ultimo | Vol | Ora | Day Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
31.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
32.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
33.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
34.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
35.00 | - | - | 1.07 | 12 | 09:31 | 12 | 1.00 | 1.00 |
36.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
37.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
38.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
40.00 | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
Quote Vendor Codes
Bloomberg: AD NA<equity>OMON
Strumenti correlati

Strumenti correlati
Caricamento in corso... Attendere.