Apertura | 2 111,16 | |
Max | 2 112,13 | [10:21] |
Min | 2 099,61 | [09:24] |
Chiusura Precedente | 2 114,85 | [19/09/2025] |
52 settimane | 1 806,87 2 204,68 |
No chart available
Grafico dei prezzi
ESG LEADERS FR D
← Indietro ai grafici dei prezzi
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Performance storica
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
Massimo | 2 139,40 | 2 170,03 | 2 204,68 | 2 204,68 |
Minimo | 2 099,61 | 2 081,75 | 1 806,87 | 1 806,87 |
% | -0,71 | -3,16 | 2,99 | -1,08 |
ESG LEADERS FR D
Performance storica
Performers (Euronext Markets)
Nome | Mercato | % | Turnover | Last |
---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Par | -0,48 | 214,333M EUR 214 332 971 |
230,00 |
AIRBUS | Par | 0,66 | 186,942M EUR 186 942 094 |
195,14 |
TOTALENERGIES | Par | 0,31 | 172,234M EUR 172 234 155 |
51,73 |
L'OREAL | Par | -2,07 | 149,255M EUR 149 255 349 |
362,00 |
LVMH | Par | -0,71 | 145,550M EUR 145 550 040 |
507,00 |
Filters
Dalla
Top performers Indices
Index Composition
23/09/2025
Componente | ISIN |
---|
Componente | ISIN |
---|---|
AIR LIQUIDE | FR0000120073 |
AIRBUS | NL0000235190 |
CAPGEMINI | FR0000125338 |
DANONE | FR0000120644 |
DASSAULT SYSTEMES | FR0014003TT8 |
EDENRED | FR0010908533 |
EUROFINS SCIENT. | FR0014000MR3 |
EURONEXT | NL0006294274 |
GECINA | FR0010040865 |
HERMES INTL | FR0000052292 |
KERING | FR0000121485 |
KLEPIERRE | FR0000121964 |
L'OREAL | FR0000120321 |
LEGRAND | FR0010307819 |
LVMH | FR0000121014 |
MICHELIN | FR001400AJ45 |
PERNOD RICARD | FR0000120693 |
PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 |
REXEL | FR0010451203 |
SAINT GOBAIN | FR0000125007 |
SANOFI | FR0000120578 |
SARTORIUS STED BIO | FR0013154002 |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 |
SCOR SE | FR0010411983 |
SPIE | FR0012757854 |
STMICROELECTRONICS | NL0000226223 |
TECHNIP ENERGIES | NL0014559478 |
TOTALENERGIES | FR0000120271 |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | FR0013326246 |
VINCI | FR0000125486 |
ESG LEADERS FR D
Index Composition23/09/2025
Componente | ISIN | Borsa | Issuer Country |
---|
Componente | ISIN | Borsa | Issuer Country |
---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | FR0000120073 | Euronext Paris | France |
AIRBUS | NL0000235190 | Euronext Paris | Netherlands |
CAPGEMINI | FR0000125338 | Euronext Paris | France |
DANONE | FR0000120644 | Euronext Paris | France |
DASSAULT SYSTEMES | FR0014003TT8 | Euronext Paris | France |
EDENRED | FR0010908533 | Euronext Paris | France |
EUROFINS SCIENT. | FR0014000MR3 | Euronext Paris | France |
EURONEXT | NL0006294274 | Euronext Paris | Netherlands |
GECINA | FR0010040865 | Euronext Paris | France |
HERMES INTL | FR0000052292 | Euronext Paris | France |
KERING | FR0000121485 | Euronext Paris | France |
KLEPIERRE | FR0000121964 | Euronext Paris | France |
L'OREAL | FR0000120321 | Euronext Paris | France |
LEGRAND | FR0010307819 | Euronext Paris | France |
LVMH | FR0000121014 | Euronext Paris | France |
MICHELIN | FR001400AJ45 | Euronext Paris | France |
PERNOD RICARD | FR0000120693 | Euronext Paris | France |
PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | Euronext Paris | France |
REXEL | FR0010451203 | Euronext Paris | France |
SAINT GOBAIN | FR0000125007 | Euronext Paris | France |
SANOFI | FR0000120578 | Euronext Paris | France |
SARTORIUS STED BIO | FR0013154002 | Euronext Paris | France |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | Euronext Paris | France |
SCOR SE | FR0010411983 | Euronext Paris | France |
SPIE | FR0012757854 | Euronext Paris | France |
STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | Euronext Paris | Netherlands |
TECHNIP ENERGIES | NL0014559478 | Euronext Paris | Netherlands |
TOTALENERGIES | FR0000120271 | Euronext Paris | France |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | FR0013326246 | Euronext Paris | France |
VINCI | FR0000125486 | Euronext Paris | France |
Prezzo infragiornaliero
22/09/2025
22/09/2025
Ora | Prezzo | Azioni | Tipologia |
---|---|---|---|
18:05:02 | 2 107,73 | - | Closing Reference index |
18:00:01 | 2 107,73 | - | Closing Reference index |
17:35:30 | 2 107,73 | - | Real-time index |
17:35:15 | 2 107,66 | - | Real-time index |
17:30:00 | 2 107,40 | - | Real-time index |
In caricamento...
Prezzo infragiornaliero
In caricamento...
Scarica opzioni di formattazione
Data | Apertura | Max | Min | Chiusura | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2025 | 2 111,16 | 2 112,13 | 2 099,61 | 2 107,73 | 0 |
19/09/2025 | 2 128,54 | 2 139,40 | 2 114,85 | 2 114,85 | 0 |
18/09/2025 | 2 118,64 | 2 139,24 | 2 118,44 | 2 126,74 | 0 |
17/09/2025 | 2 118,43 | 2 118,43 | 2 106,66 | 2 112,37 | 0 |
16/09/2025 | 2 123,37 | 2 128,99 | 2 108,55 | 2 110,93 | 0 |
Filtri
ESG LEADERS FR D
Prezzo storico
Caricamento in corso... Attendere.
Scarica opzioni di formattazione
Strumenti correlati
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
AI | AIR LIQUIDE | Stock |
AIR | AIRBUS SE | Stock |
CAP | CAPGEMINI | Stock |
BN | DANONE | Stock |
DSY | DASSAULT SYSTEMES | Stock |
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
BESGP | BNL ESG L20 | Index |
BESGD | BNL ESG L20 D 4.5% | Index |
BESGG | BNL ESG L20 GR | Index |
BESGN | BNL ESG L20 NR | Index |
ESE4P | EN EZ ESG L 40 | Index |
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
Content unavailable |
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
Content unavailable |
Strumenti correlati
Caricamento in corso... Attendere.