- Home
- Equity Derivatives
- Index Options

Sottostante

Expiry
24 March 2025 Prezzi - 24/03/25
Settl. | Ultimo | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | Ultimo | Settl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.61 | - | - | - | C | 7900.00 | P | - | - | - | 2.61 |
121.06 | - | - | - | C | 7925.00 | P | - | - | - | 4.06 |
100.43 | - | - | - | C | 7950.00 | P | - | - | - | 8.43 |
78.98 | - | - | - | C | 7975.00 | P | - | - | - | 11.99 |
60.68 | - | - | - | C | 8000.00 | P | - | - | - | 18.68 |
43.88 | - | - | - | C | 8025.00 | P | - | - | - | 26.88 |
30.08 | - | - | - | C | 8050.00 | P | - | - | - | 38.08 |
20.13 | - | - | - | C | 8075.00 | P | - | - | - | 53.12 |
11.86 | - | - | - | C | 8100.00 | P | - | - | - | 69.86 |
4.98 | - | - | - | C | 8125.00 | P | - | - | - | 87.98 |
2.78 | - | - | - | C | 8150.00 | P | - | - | - | 110.78 |
24 March 2025 Prezzi - 24/03/25
Calls
Strike. | Bid | Ask | Ultimo | Vol | Ora | Day Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7900.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | - | 144.61 |
7925.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | - | 121.06 |
7950.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | - | 100.43 |
7975.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | - | 78.98 |
8000.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | - | 60.68 |
8025.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | - | 43.88 |
8050.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | - | 30.08 |
8075.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | - | 20.13 |
8100.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | - | 11.86 |
8125.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | - | 4.98 |
8150.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 5 | 2.78 |
Puts
Strike. | Bid | Ask | Ultimo | Vol | Ora | Day Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7900.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 2.61 | 2.61 |
7925.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 4.06 | 4.06 |
7950.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 8.43 | 8.43 |
7975.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 11.99 | 11.99 |
8000.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 18.68 | 18.68 |
8025.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 26.88 | 26.88 |
8050.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 38.08 | 38.08 |
8075.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 53.12 | 53.12 |
8100.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 69.86 | 69.86 |
8125.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 87.98 | 87.98 |
8150.00 | - | - | - | - | 00:19 | - | 110.78 | 110.78 |
Quote Vendor Codes
Strumenti correlati

Strumenti correlati
Caricamento in corso... Attendere.