
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Amsterdam |
ISIN Code | NL0012015705 |
Euronext Code | NL0012015705 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFN |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
N = Bearer/Registered |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 10, Technology |
Macrosettore | 1010, Technology |
Settore | 101010, Software and Computer Services |
Sottosettore | 10101020, Consumer Digital Services |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 208 967 756 |
Valore nominale | 0,04 |
Gruppo di negoziazione | J1 |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 24 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Not provided
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment A (Large Cap)
Data IPO 30 Sep 2016
Closing Price type Last Traded Price (LTP)