CELLECTIS
Euronext Growth Paris
FR0010425595
-
Stock
CAC 40 -0,30% SBF 120 -0,19% EUR / USD 1,44% GROWTH ALL -0,09%
€
1,302
Ultimo Contratto
11/04/2025 - 17:35
CET
Dall’apertura
+0,104
(+8,68%)
Dalla chiusura precedente
+0,132
(+11,28%)
Valutazione prezzo di chiusura
€
1,302
11/04/2025 - 17:55
CET

Best Bid 1,302
Best Ask 1,32
11/04/2025 - 17:40
CET
Valuta | EUR | |
Ultimo Contratto | 1,302 | [11/04/2025 17:35] |
Valutazione prezzo di chiusura | 1,302 | [11/04/2025] |
Volume | 629 821 | [11/04/2025 17:35] |
Controvalore | 831 664 | |
Contratti | 6 165 | |
VWAP | 1,3205 | |
Apertura | 1,198 | |
Max | 1,382 | [09:41] |
Min | 1,19 | [09:00] |
Soglia | 1,366 1,238 | [11/04/2025 17:35] |
Chiusura Precedente | 1,17 | [10/04/2025] |
52 settimane | 1,012 3,025 | |
Capitalizzazione | 93,866M |
No chart available
Grafico dei prezzi
CELLECTIS
← Indietro ai grafici dei prezzi
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Press release
Libro Ordini Centralizzato
# | Shares | Acquisto | Vendita | Shares | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 594 | 1,302 | 1,32 | 174 | 1 |
1 | 1 600 | 1,27 | 1,35 | 2 530 | 1 |
1 | 1 600 | 1,26 | 1,358 | 846 | 1 |
2 | 398 | 1,252 | 1,36 | 154 | 1 |
2 | 2 000 | 1,23 | 1,368 | 25 | 1 |
2 | 1 500 | 1,22 | 1,37 | 728 | 1 |
1 | 1 700 | 1,21 | 1,38 | 249 | 2 |
4 | 2 860 | 1,20 | 1,382 | 316 | 2 |
2 | 800 | 1,19 | 1,388 | 1 400 | 1 |
4 | 2 943 | 1,18 | 1,39 | 423 | 2 |
16 995
6 845
20
Totale
13
CELLECTIS
Central Order Book
Caricamento in corso... Attendere.
Caricamento in corso... Attendere.
Performance storica
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
Massimo | 1,382 | 1,69 | 2,08 | 3,025 |
Minimo | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
% | 10,34 | 7,07 | -20,12 | -50,40 |
CELLECTIS
Performance storica
Regulated news
To subscribe to Press releases from this issuer, visit the Subscription to Company news section in your account section or create an account.
Prezzo infragiornaliero
11/04/2025
11/04/2025
Ora | Prezzo | Azioni | Tipologia |
---|---|---|---|
17:35:19 | 1,302 | 6 | Auction |
17:35:19 | 1,302 | 466 | Auction |
17:35:19 | 1,302 | 467 | Auction |
17:35:19 | 1,302 | 1 061 | Auction |
17:35:19 | 1,302 | 151 | Auction |
In caricamento...
Prezzo infragiornaliero
In caricamento...
Scarica opzioni di formattazione
Data | Apertura | Max | Min | Chiusura | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
11/04/2025 | 1,198 | 1,382 | 1,19 | 1,302 | 629 821 |
10/04/2025 | 1,238 | 1,238 | 1,17 | 1,17 | 109 798 |
09/04/2025 | 1,156 | 1,19 | 1,112 | 1,126 | 166 031 |
08/04/2025 | 1,19 | 1,272 | 1,128 | 1,25 | 417 289 |
07/04/2025 | 1,012 | 1,134 | 1,012 | 1,116 | 180 320 |
Filtri
CELLECTIS
Prezzo storico
Caricamento in corso... Attendere.
Scarica opzioni di formattazione
NOTICES
NOTICES
Showing 1-50 of 52
Strumenti correlati
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
ALASI | EN GROWTH ALLSHARE | Index |
BIOTK | NEXT BIOTECH | Index |
ENPME | ENT PEA-PME 150 | Index |
FRTPR | EN TECH CROISSANCE | Index |
ALASG | EN G ALL-SHARE GR | Index |
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
Content unavailable |
Simbolo | Nome | Tipologia |
---|---|---|
Content unavailable |
Strumenti correlati
Caricamento in corso... Attendere.