
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFN |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
N = Bearer/Registered |
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 40, Consumer Discretionary |
Macrosettore | 4050, Travel and Leisure |
Settore | 405010, Travel and Leisure |
Sottosettore | 40501025, Hotels and Motels |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Moltiplicatore prezzo | 1 |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 244 966 893 |
Valore nominale | 3,00 |
Gruppo di negoziazione | 3Y |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 24 |
Closing Price type | VWAP - Closing Price of Reference Market |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument eligible for the SRD and for the Loan and Lending Market
No Compartment
Closing Price type VWAP - Closing Price of Reference Market