
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Brussels |
ISIN Code | BE0974374069 |
Euronext Code | BE0974374069 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFN |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
N = Bearer/Registered |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 35, Real Estate |
Macrosettore | 3510, Real Estate |
Settore | 351010, Real Estate Investment and Services |
Sottosettore | 35101010, Real Estate Holding and Development |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 7 428 347 |
Valore nominale | 0,00 |
Gruppo di negoziazione | A1 |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 21 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment C (Small Cap)
Data IPO 10 Dec 2020
Closing Price type Last Traded Price (LTP)