Tutte le IPO
Data | Nome società | Ticker | Codice ISIN | Borsa | Mercato |
---|---|---|---|---|---|
OSMOSUN | ALWTR | FR001400IUV6 | Paris | Euronext Growth | |
GIG | CABLE | GG00BMB5XZ39 | Amsterdam | Euronext | |
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | IMD | IT0005549255 | Milan | Euronext Growth | |
AATECH | AAT | IT0005548521 | Milan | Euronext Growth | |
REDFISH LONGTERM CAPITAL | RFLTC | IT0005549354 | Milan | Euronext Growth | |
AIRWELL | ALAIR | FR0014003V77 | Paris | Euronext Growth | |
FERRETTI | YACHT | IT0005383291 | Milan | Euronext | |
CY4GATE | CY4 | IT0005412504 | Milan | Euronext | |
DOF GROUP | DOFG | NO0012851874 | Oslo | Oslo Børs | |
FERROVIAL | FER | NL0015001FS8 | Amsterdam | Euronext | |
MONTEPINO LOGISTIC | MLMTP | ES010554900 | Paris | Euronext Access | |
UNIDATA | UD | IT0005338840 | Milan | Euronext | |
MON COURTIER ENERG | ALMCE | FR001400H3A0 | Paris | Euronext Growth | |
PASQUARELLI AUTO | PSQ | IT0005546319 | Milan | Euronext Growth | |
ITALIAN DESIGN BRANDS | IDB | IT0005543480 | Milan | Euronext | |
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | ECMPM | NL0015000K93 | Milan | Euronext | |
REFUELS | REFL | NL0015001BF4 | Oslo | Euronext Growth | |
DIGITAL VALUE | DGV | IT0005347429 | Milan | Euronext | |
RES | RES | IT0005543613 | Milan | Euronext Growth | |
LOTTOMATICA GROUP | LTMC | IT0005541336 | Milan | Euronext |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina