- Home
- Tutte Le IPO
- IPO Information REVO INSURANCE
REVO INSURANCE
Identification
Nome strumento
REVO INSURANCE
Ticker
REVO
Codice ISIN
IT0005513202
codice LEI
815600BF2EA41687F764
Mercato
Euronext
Borsa
Milan
ICB
30302010 Full Line Insurance
Operation
Data IPO
Lun 21/11/2022
Tipologia IPO
Transfer
Profilo società
REVO Insurance S.p.A. è un gruppo assicurativo danni organizzato attorno a 2 famiglie di prodotti:
– prodotti assicurativi classici e specialty: coperture contro danni materiali, rischi di responsabilità civile, rischi speciali, incendi, calamità naturali, ecc., per le piccole e medie imprese;
– prodotti assicurativi digitali e parametrici: attraverso la piattaforma OVERX, per le piccole e medie imprese e la pubblica amministrazione.
Il 91,6% dei premi lordi emessi è realizzato in Italia.
Fonte:
Cofisem
-
Ultimo aggiornamento:
22 Oct 2024
Dirigenti principali
Amministratore Delegato | Alberto Minali | ||||
Direttore Finanziario | Jacopo Tanaglia | ||||
Responsabile delle relazioni con gli investitori | Jacopo Tanaglia | ||||
Direttore Operativo | Fabio De Ferrari | ||||
Direttore delle Risorse Umane | Paola Negri | ||||
Direttore Affari Legali e Societari | Stefano Semolini | ||||
Fonte: Cofisem - Ultimo aggiornamento: 22 Oct 2024 |
Dati principali
Millenium | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Premi emessi | 98.517 | 7.103 | |||
Prodotto netto bancario | |||||
Prodotti finanziari al netto degli oneri (escluso costo di indebitamento netto) | -172 | -62 | |||
Proventi dalle attività ordinarie | 148.949 | 62.272 | 4.481 | ||
Risultato operativo | 14.674 | 6.775 | -11.790 | ||
Spese di finanziamento | 4.533 | 1.562 | 152 | ||
Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | |||||
Risultato netto delle attività dismesse | |||||
Utile netto | 10.565 | 5.316 | -13.842 | ||
Utile netto: quota del gruppo | 10.565 | 5.316 | -13.842 | ||
Chiusura esercizio fiscale | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | |
Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
Fonte: Cofisem - Ultimo aggiornamento: 22 Oct 2024 |