- Home
- Tutte Le IPO
- IPO Information GIBUS
GIBUS
Identification
Nome strumento
GIBUS
Ticker
GBUS
Codice ISIN
IT0005341059
codice LEI
8156006E5A548D01E653
Mercato
Euronext Growth
Borsa
Milan
ICB
40202025 Household Equipment and Products
Operation
Data IPO
Gio 20/06/2019
Prezzo IPO
EUR 6.00
Tipologia IPO
Private placement
Capitale raccolto
EUR 5 million
Profilo società
Gibus S.p.A. fabbrica, commercializza e installa avvolgibili e tende da sole a bracci per abitazioni. La società propone anche pergole bioclimatiche, tendoni, cerniere, ecc.
La ripartizione geografica del fatturato è la seguente: Italia (55,9%), Unione Europea (41,2%) e altri paesi (2,9%).
Fonte:
Cofisem
-
Ultimo aggiornamento:
15 Apr 2025
Dirigenti principali
Presidente e Amministratore Delegato | Gianfranco Bellin | ||||
Direttore Finanziario | Nicola Patron | ||||
Fonte: Cofisem - Ultimo aggiornamento: 15 Apr 2025 |
Dati principali
Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 84.812 | 91.319 | 83.940 | 72.734 | 45.082 |
Proventi dalle attività ordinarie | 84.812 | 91.319 | 83.940 | 72.734 | 45.082 |
Risultato operativo | 8.721 | 7.906 | 15.192 | 16.196 | 7.039 |
Costo dell'indebitamento finanziario netto | 3.767 | 3.799 | 1.552 | 83 | |
Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | |||||
Risultato netto delle attività dismesse | |||||
Utile netto | 5.463 | 3.708 | 10.305 | 14.004 | 5.420 |
Utile netto: quota del gruppo | 5.463 | 3.708 | 10.305 | 14.004 | 5.420 |
Chiusura esercizio fiscale | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Fonte: Cofisem - Ultimo aggiornamento: 15 Apr 2025 |