- Home
- Tutte Le IPO
- IPO Information CIOA
CIOA
Identification
Nome strumento
CIOA
Ticker
MLCIO
Codice ISIN
FR0012384907
Mercato
Euronext Access
Borsa
Paris
Products family
Stocks
Market organization
MarchéLibre
ICB
Media Agencies
Indirizzo web
http://www.cioa.com
Operation
Data IPO
Mer 24/12/2014
Tipologia IPO
Direct listing
Categoria
IPO
Profilo società
Dirigenti principali
Amministratore Delegato | Lionel Lucide | ||||
Director of Information Systems | Yann Zéline | ||||
Fonte: Cofisem - Ultimo aggiornamento: 11 Jul 2023 |
Dati principali
Millenium | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 15.650 | 14.232 | 11.065 | 11.722 | 9.653 |
Acquisti consumati | 1.278 | 3.230 | 2.665 | 1.912 | 1.918 |
Costo personale | 767 | 650 | 558 | 614 | 1.171 |
Risultato d'esercizio | 882 | 1.248 | 1.708 | 1.910 | 1.557 |
Imposte | 163 | 411 | 369 | 504 | 12 |
Risultato netto | 489 | 1.139 | 1.279 | 1.423 | 1.310 |
RN quota del gruppo | 489 | 1.139 | 1.279 | 1.423 | 1.310 |
Chiusura esercizio fiscale | 12,22 | 12,21 | 12,20 | 12,19 | 12,18 |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
Principi Contabili | |||||
Fonte: Cofisem - Ultimo aggiornamento: 14 Jul 2023 |