- Home
- Tutte Le IPO
- IPO Information ALMAWAVE
ALMAWAVE
Identification
Nome strumento
ALMAWAVE
Ticker
AIW
Codice ISIN
IT0005434615
codice LEI
815600743C347B1A7A92
Mercato
Euronext Growth
Borsa
Milan
ICB
10101010 Computer Services
Operation
Data IPO
Gio 11/03/2021
Prezzo IPO
EUR 4.25
Tipologia IPO
Private placement
Capitale raccolto
EUR 30 million
Profilo società
Almawave S.p.A. sviluppa software di intelligenza artificiale e di analisi del linguaggio naturale. Il gruppo propone soluzioni di elaborazione del linguaggio naturale, di riconoscimento automatico della parola, di conversazione omnicanale, d’interpretazione del testo e della voce in oltre 40 lingue, di analisi dei dati, ecc.
Almawave S.p.A dispone di 12 uffici con sede in Italia (9), Brasile (2) e Stati Uniti.
Fonte:
Cofisem
-
Ultimo aggiornamento:
10 Dec 2024
Dirigenti principali
Amministratore Delegato | Valeria Sandei | ||||
Direttore Finanziario | Davide Diotallevi | ||||
Responsabile delle relazioni con gli investitori | Davide Diotallevi | ||||
Direttore delle Risorse Umane | Simona Pannacci | ||||
Direttore Tecnico | Raniero Romagnoli | ||||
Direttore Operativo | Dario Saracino | ||||
Fonte: Cofisem - Ultimo aggiornamento: 10 Dec 2024 |
Dati principali
Millenium | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 57.491 | 47.983 | 32.890 | 26.867 | 21.310 |
Proventi dalle attività ordinarie | 57.491 | 47.983 | 32.890 | 26.867 | 21.310 |
Risultato operativo | 8.822 | 6.404 | 4.655 | 3.684 | 4.133 |
Costo dell'indebitamento finanziario netto | -273 | 94 | 390 | 1.477 | 1.509 |
Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | 2 | 6 | 2 | 7 | |
Risultato netto delle attività dismesse | |||||
Utile netto | 9.313 | 4.840 | 3.493 | 1.333 | 2.343 |
Utile netto: quota del gruppo | 9.290 | 4.819 | 3.462 | 1.333 | 2.047 |
Chiusura esercizio fiscale | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Fonte: Cofisem - Ultimo aggiornamento: 10 Dec 2024 |