Tutte le IPO
Data | Nome società | Ticker | Codice ISIN | Borsa | Mercato |
---|---|---|---|---|---|
EUROPACORP | ALECP | FR0010490920 | Paris | Euronext Growth | |
MAAT PHARMA | MAAT | FR0012634822 | Paris | Euronext | |
AGENCE AUTO | MLAA | FR0014005WE9 | Paris | Euronext Access | |
FORSEE POWER | FORSE | FR0014005SB3 | Paris | Euronext | |
ACTICOR BIOTECH | ALACT | FR0014005OJ5 | Paris | Euronext Growth | |
WAGA ENERGY | WAGA | FR0012532810 | Paris | Euronext | |
CBI | ALCBI | FR00140062P9 | Paris | Euronext Growth | |
AUDACIA | ALAUD | FR00140059B5 | Paris | Euronext Growth | |
OVH | OVH | FR0014005HJ9 | Paris | Euronext | |
TOQUES BLANCHES | ALTBM | FR0011668821 | Paris | Euronext Growth | |
ENTECH | ENTEC | FR0014004362 | Paris | Euronext Growth | |
AFYREN | ALAFY | FR0014005AC9 | Paris | Euronext Growth | |
SCIENTIA SCHOOL | MLSCI | ES0105592002 | Paris | Euronext Access | |
ANTIN INFRA PARTN | ANTIN | FR0014005AL0 | Paris | Euronext | |
EXCLUSIVE NETWORKS | EXN | FR0014005DA7 | Paris | Euronext | |
AIRTIME | ALAIR | IT0005450819 | Paris | Euronext Growth | |
ARIMELIA ITG | MLARI | ES0105601001 | Paris | Euronext Access | |
BOOSTHEAT | ALBOO | FR0011814938 | Paris | Euronext Growth | |
ADVENIS | ALADV | FR0004152874 | Paris | Euronext Growth | |
EXACOMPTA CLAIREF. | ALEXA | FR0000064164 | Paris | Euronext Growth |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina