Environment, Social and Governance (ESG) investing involves investing in bonds issued by a company that respect certain environmental, social and governance criteria.
It is an approach that goes beyond the usual decisionmaking based solely on financial criteria as it considers the behaviour and approach of economic agents in relation to ESG concerns before committing to an investment.
Green bonds are part of ESG investments. They are a type of fixed income security issued only to finance or refinance new and/or existing sustainability projects. Green projects can include renewable energy, sustainable use of resources, conservation, clean transport, and climate change adaptation.
Euronext is home to 1,700+ ESG bonds from 400+ issuers across the globe including sovereigns, development banks, municipals, government-backed entities, financial institutions, corporates, pure play issuers.
| Issuer | ISIN | Listing date | Nom. (mm) | CCY | Type | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE SABADELL | XS2560673829 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BANCO DE SABADELL | XS2782109016 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BANCO DE SABADELL | XS2947089012 | 50,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BANCO SANTANDER, S.A. | XS2357417257 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BANCO SANTANDER, S.A. | XS2063247915 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BANCO SANTANDER, S.A. | XS2194370727 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0010931793 | 3 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0010931801 | 50,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0013354621 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0012881186 | 400,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0012929571 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0012929605 | 75,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0013462085 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0013462077 | 1 600,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0013502393 | 12,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0013502385 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0012548850 | 750,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bane NOR Eiendom AS | NO0012929589 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| BANK OF CHINA LTD PARIS BRANCH | XS2925900081 | 5 000,00 | USD | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BANK OF IRELAND | XS3074495790 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BANK OF IRELAND | XS2643234011 | 750,00 | EUR | Sustainability Bond | Dublin | Documents | ||
| BANK OF IRELAND | XS2717301365 | 500,00 | EUR | Sustainability Bond | Dublin | Documents | ||
| BANK OF IRELAND | XS2528657567 | 2 000,00 | GBP | Sustainability Bond | Dublin | Documents | ||
| BANK OF IRELAND | US06279JAC36 | 1 100,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BANK OF IRELAND | XS2576362839 | 1 300,00 | EUR | Sustainability Bond | Dublin | Documents | ||
| BANK OF IRELAND | XS2340236327 | 4,00 | EUR | Sustainability Bond | Dublin | Documents | ||
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | FR0014004750 | 650,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | FR00140003P3 | 33,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | FR0014012IV8 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | FR001400DZN3 | 800,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | FR001400KO38 | 75,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | FR001400Q0T5 | 600,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE POSTALE (LA) | FR001400NGT9 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE POSTALE (LA) | FR0014010BU9 | 150,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE POSTALE (LA) | FR001400QXZ4 | 500,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE POSTALE (LA) | FR001400TR51 | 200,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE POSTALE (LA) | FR00140044X1 | 300,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE POSTALE (LA) | FR0014007TJ0 | 1 000,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE POSTALE (LA) | FR001400A9N7 | 5 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE POSTALE (LA) | FR001400FD12 | 1 500,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE POSTALE (LA) | FR001400G6D8 | 500,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| BANQUE POSTALE (LA) | FR0013415692 | 55,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BARCLAYS BANK | XS2700595544 | 6 000,00 | CZK | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BARCLAYS BANK | HK0001059606 | 150,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BARCLAYS BANK | XS2700595460 | 500,00 | PLN | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BARCLAYS BANK | XS2700622702 | 750,00 | CNY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BARCLAYS BANK | XS2315553078 | 300,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BBVA | XS2491416744 | 300,00 | PLN | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BBVA | XS2696278592 | 650,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BBVA | XS2696279640 | 500,00 | AUD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BBVA | XS2720256812 | 10,00 | AUD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BBVA | XS2834768553 | 600,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BBVA | XS2834765021 | 650,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BBVA | XS2892530416 | 200,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BBVA | XS2958929601 | 50,00 | AUD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BBVA | XS2958928975 | 30,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BBVA | XS3006689841 | 1 300,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BBVA | XS3006788742 | 50,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| BEL | FR001400MN03 | 1 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Paris | Documents | ||
| BERTRAND CORP | FR001400RNN9 | 50,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Paris | Documents | ||
| BFF BANK S.P.A. | IT0005619140 | 40,00 | EUR | Social Bond | Dublin | Documents | ||
| BFF BANK S.P.A. | IT0005591851 | 1 000,00 | EUR | Social Bond | Dublin | Documents | ||
| BIOGAS SARDEGNA GREEN | IT0005452625 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
| BIOGAS SARDEGNA GREEN | IT0005452633 | 50,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
| BIOGAS SARDEGNA GREEN | IT0005452617 | 500,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
| BIOGAS SARDEGNA GREEN | IT0005452641 | 500,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
| BKK AS | NO0010872948 | 84,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| BKK AS | NO0010873003 | 750,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK | XS2337066042 | 3 500,00 | GBP | Sustainability-Linked Bond | Dublin | Documents | ||
| BNP entities | FR0014006NI7 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BNP entities | FR0013465358 | 350,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BNP entities | FR00140005J1 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BNP entities | FR001400DCZ6 | 10,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BNP entities | FR001400H9B5 | 500,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BNP entities | FR0014012PH2 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BOLIDEN AB | NO0012942509 | 3 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| BOLIDEN AB | NO0012942491 | 5,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| BOLIDEN AB | NO0012942517 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bonheur ASA | NO0013014688 | 135,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bonheur ASA | NO0011044067 | 115,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Bonheur ASA | NO0013355263 | 350,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| BORDEAUX METROPOLE | FR001400STE3 | 1 250,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BORDEAUX METROPOLE | FR001400TB91 | 100,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BORDEAUX METROPOLE | FR001400MPM7 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| Borregaard | NO0012943838 | 1,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| BPCE | FR001400STJ2 | 1 000,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR001400SMQ2 | 80,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR001400I7P8 | 600,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR001400ITG9 | 500,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR001400J2V6 | 1 000,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR001400O671 | 1 050,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR001400Q338 | 250,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR001400Q6Q8 | 2,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR0014010MT8 | 20,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR0013514502 | 4 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR0014000VG7 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR0014003RH7 | 400,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR0014007LM1 | 72,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR0014007LL3 | 30,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| BPCE | FR001400AJW4 | 1 500,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents |
Sider
- Første side
- Forrige side
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Neste side
- Siste side