27 May 2026 08:00 CEST

Utsteder

Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av
Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram
for 2026.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 6. mai 2026.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 19. mai til senest 20. juli 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart
datert 6. mai 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/672446

Fra 19. mai til 22. mai 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 312.060 egne
aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 369,0578 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Dato |Handelsplass| Aggregert| | |
| | | daglig| | |
| | | volum| Daglig vektet| Total daglig|
| | | (antall| gjennomsnittspris| transaksjonsverdi|
| | | aksjer)| pr. aksje (NOK)| (NOK)|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|19. mai |OSE | 78.900| 373,0685| 29.435.104,65|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|20. mai |OSE | 76.160| 375,4124| 28.591.408,38|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|21. mai |OSE | 78.000| 367,2655| 28.646.709,00|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|22. mai |OSE | 79.000| 360,6956| 28.494.952,40|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Totalt for |OSE | | | |
|perioden | | 312.060| 369,0578| 115.168.174,43|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Tidligere |OSE |  |  |  |
|offentliggjorte +------------+----------+------------------+------------------+
|tilbakekjøp |CEUX |  |  |  |
|under transjen +------------+----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Totale |OSE | 312.060| 369,0578| 115.168.174,43|
|tilbakekjøp +------------+----------+------------------+------------------+
|under transjen |CEUX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt | 312.060| 369,0578| 115.168.174,43|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt
65.387.023 egne aksjer, tilsvarende 2,56% av Equinor ASAs aksjekapital,
inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive
Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 55.111.356 egne aksjer.
tilsvarende 2,16% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU
Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen
som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og
tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584


674547_Detaljert oversikt over transaksjoner.pdf

Kilde

Equinor ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

EQUINOR, Statoil ASA 13/33 4,27%

ISIN

NO0010096985, NO0010689615

Ticker

EQNR

Marked

Euronext Oslo Børs