18 Nov 2025 08:00 CET

Utsteder

Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av
Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram
for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart
datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her:
https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 10. november til 13. november 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt
1.182.052 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 245,2514 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Dato |Handelsplass| Aggregert| | |
| | | daglig| | |
| | | volum| Daglig vektet| Total daglig|
| | | (antall| gjennomsnittspris| transaksjonsverdi|
| | | aksjer)| pr. aksje (NOK)| (NOK)|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|10. november |OSE | 305.000| 245,7936| 74.967.048,00|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|11. november |OSE | 284.052| 246,6417| 70.059.068,17|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|12. november |OSE | 293.200| 247,2542| 72.494.931,44|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|13. november |OSE | 299.800| 241,4240| 72.378.915,20|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Totalt for |OSE | | | |
|perioden | | 1.182.052| 245,2514| 289.899.962,81|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Tidligere |OSE | 2.099.507| 243,7758| 511.809.012,29|
|offentliggjorte +------------+----------+------------------+------------------+
|tilbakekjøp |CEUX |  |  |  |
|under transjen +------------+----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt | 2.099.507| 243,7758| 511.809.012,29|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Totale |OSE | 3.281.559| 244,3073| 801.708.975,09|
|tilbakekjøp +------------+----------+------------------+------------------+
|under transjen |CEUX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt | 3.281.559| 244,3073| 801.708.975,09|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt
46.924.171 egne aksjer, tilsvarende 1,84% av Equinor ASAs aksjekapital,
inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive
Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 36.603.869 egne aksjer.
tilsvarende 1,43% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU
Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen
som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og
tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584


659912_Detaljert oversikt over transaksjoner.pdf

Kilde

Equinor ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

EQUINOR, Statoil ASA 13/33 4,27%

ISIN

NO0010096985, NO0010689615

Ticker

EQNR

Marked

Euronext Oslo Børs