26 Aug 2025 08:00 CEST

Utsteder

Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av
Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram
for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart
datert 23. juli 2025, tilgjengelig her:
https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 18. august til 22. august 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt
1.393.172 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 248,4898 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Dato |Handelsplass| Aggregert| | |
| | | daglig| | |
| | | volum| Daglig vektet| Total daglig|
| | | (antall| gjennomsnittspris| transaksjonsverdi|
| | | aksjer)| pr. aksje (NOK)| (NOK)|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|18. august |OSE | 297.300| 244,4713| 72.681.317,49|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|19. august |OSE | 278.000| 245,0424| 68.121.787,20|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|20. august |OSE | 275.500| 247,5166| 68.190.823,30|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|21. august |OSE | 274.872| 252,2967| 69.349.298,52|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|22. august |OSE | 267.500| 253,6293| 67.845.837,75|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Totalt for |OSE | | | |
|perioden | | 1.393.172| 248,4898| 346.189.064,23|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Tidligere |OSE | 4.136.986| 258,3587| 1.068.826.180,53|
|offentliggjorte +------------+----------+------------------+------------------+
|tilbakekjøp |CEUX |  |  |  |
|under transjen +------------+----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt | 4.136.986| 258,3587| 1.068.826.180,53|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Totale |OSE | 5.530.158| 255,8725| 1.415.015.244,79|
|tilbakekjøp +------------+----------+------------------+------------------+
|under transjen |CEUX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt | 5.530.158| 255,8725| 1.415.015.244,79|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt
31.446.263 egne aksjer, tilsvarende 1,23% av Equinor ASAs aksjekapital,
inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive
Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 21.907.346 egne aksjer.
tilsvarende 0,86% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU
Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen
som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og
tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations
+47 412 60 584


653821_Detaljert oversikt over transaksjoner.pdf

Kilde

Equinor ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

EQUINOR, Statoil ASA 13/33 4,27%

ISIN

NO0010096985, NO0010689615

Ticker

EQNR

Marked

Euronext Oslo Børs