08 Jul 2025 08:00 CEST

Utsteder

Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av
Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram
for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 30. april 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 16. mai til senest 21. juli 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart
datert 30. april 2025, tilgjengelig her:
https://newsweb.oslobors.no/message/644797

Fra 30. juni til 4. juli 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 2.081.709
egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 257,7504 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|Dato |Handelsplass| Aggregert| | |
| | | daglig| | |
| | | volum| Daglig vektet| Total daglig|
| | | (antall| gjennomsnittspris|transaksjonsverdi|
| | | aksjer)| pr. aksje (NOK)| (NOK)|
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|30. juni |OSE | 398.233| 254,1392| 101.206.616,03|
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|1. juli |OSE | 432.250| 255,5372| 110.455.954,70|
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|2. juli |OSE | 429.000| 257,8556| 110.620.052,40|
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|3. juli |OSE | 423.800| 260,3607| 110.340.864,66|
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|4. juli |OSE | 398.426| 260,8712| 103.937.868,73|
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|Totalt for |OSE | | | |
|perioden | | 2.081.709| 257,7504| 536.561.356,52|
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|Tidligere |OSE | 10.925.041| 255,0006| 2.785.891.671,62|
|offentliggjorte +------------+-----------+------------------+-----------------+
|tilbakekjøp |CEUX |  |  |  |
|under transjen +------------+-----------+------------------+-----------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+-----------+------------------+-----------------+
| |Totalt | 10.925.041| 255,0006| 2.785.891.671,62|
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+
|Totale |OSE | 13.006.750| 255,4407| 3.322.453.028,14|
|tilbakekjøp +------------+-----------+------------------+-----------------+
|under transjen |CEUX |  |  |  |
| +------------+-----------+------------------+-----------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+-----------+------------------+-----------------+
| |Totalt | 13.006.750| 255,4407| 3.322.453.028,14|
+----------------+------------+-----------+------------------+-----------------+


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt
21.897.872 egne aksjer, tilsvarende 0,86% av Equinor ASAs aksjekapital,
inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive
Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 13.006.750 egne aksjer.
tilsvarende 0,51% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU
Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen
som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og
tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations
+47 412 60 584


650861_Detaljert oversikt over transaksjoner.pdf

Kilde

Equinor ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

EQUINOR, Statoil ASA 13/33 4,27%

ISIN

NO0010096985, NO0010689615

Ticker

EQNR

Marked

Euronext Oslo Børs