24 Jun 2025 08:00 CEST

Utsteder

Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av
Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram
for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 30. april 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 16. mai til senest 21. juli 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart
datert 30. april 2025, tilgjengelig her:
https://newsweb.oslobors.no/message/644797

Fra 16. juni til 20. juni 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.938.262
egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 279,0310 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Dato |Handelsplass| Aggregert| | |
| | | daglig| | |
| | | volum| Daglig vektet| Total daglig|
| | | (antall| gjennomsnittspris| transaksjonsverdi|
| | | aksjer)| pr. aksje (NOK)| (NOK)|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|16. juni |OSE | 392.300| 275,1081| 107.924.907,63|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|17. juni |OSE | 387.100| 277,2183| 107.311.203,93|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|18. juni |OSE | 387.500| 279,0002| 108.112.577,50|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|19. juni |OSE | 380.512| 283,5646| 107.899.733,08|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|20. juni |OSE | 390.850| 280,3807| 109.586.796,60|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Totalt for |OSE | | | |
|perioden | | 1.938.262| 279,0310| 540.835.218,73|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Tidligere |OSE | 6.874.944| 246,5245| 1.694.842,228,49|
|offentliggjorte +------------+----------+------------------+------------------+
|tilbakekjøp |CEUX |  |  |  |
|under transjen +------------+----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt | 6.874.944| 246,5245| 1.694.842,228,49|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+
|Totale |OSE | 8.813.206| 253,6736| 2.235.677.447,22|
|tilbakekjøp +------------+----------+------------------+------------------+
|under transjen |CEUX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +------------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt | 8.813.206| 253,6736| 2.235.677.447,22|
+----------------+------------+----------+------------------+------------------+


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt
95.575.655 egne aksjer, tilsvarende 3,42% av Equinor ASAs aksjekapital,
inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive
Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 86.684.533 egne aksjer.
tilsvarende 3,10% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU
Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg:

En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er
utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på
www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584


649917_Detaljert oversikt over transaksjoner.pdf

Kilde

Equinor ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

EQUINOR, Statoil ASA 13/33 4,27%

ISIN

NO0010096985, NO0010689615

Ticker

EQNR

Marked

Euronext Oslo Børs