23 Dec 2024 08:00 CET

Utsteder

Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av
Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram
for 2024.

Dato for når fjerde transje av 2024-programmet ble annonsert: 24. oktober 2024.

Varigheten til fjerde transje av 2024-programmet: 25. oktober til senest 31.
januar 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart
datert 24. oktober 2024, tilgjengelig her:
https://newsweb.oslobors.no/message/630241

Fra 16. desember til 20. desember 2024, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt
2.800.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 253,4739 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Dato |Handels- |Aggregert |Vektet |Total |
| |plattform |daglig |gjennomsnittspris |transaksjonsverdi |
| | |volum |pr. aksje (NOK) |(NOK) |
| | |(antall | | |
| | |aksjer) | | |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|16. desember |OSE |400.000 |253,3077 |101.323.080,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|17. desember |OSE |600.000 |252,3037 |151.382.220,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|18. desember |OSE |600.000 |253,6827 |152.209.620,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|19. desember |OSE |600.000 |252,3182 |151.390.920,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|20. desember |OSE |600.000 |255,7017 |153.421.020,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Total for |OSE |2.800.000 |253,4739 |709.726.860,00 |
|perioden | | | | |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Tidligere |OSE |12.535.212 |264,8138 |3.319.497.170,62 |
|offentliggjorte +----------+-----------+------------------+------------------+
|tilbakekjøp under|CEUX |  |  |  |
|fjerde transje av+----------+-----------+------------------+------------------+
|2024-programmet |TQEX |  |  |  |
| +----------+-----------+------------------+------------------+
| |Totalt |12.535.212 |264,8138 |3.319.497.170,62 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Totale |OSE |15.335.212 |262,7433 |4.029.224.030,62 |
|tilbakekjøp under+----------+-----------+------------------+------------------+
|fjerde transje av|CEUX |  |  |  |
|2024-programmet +----------+-----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +----------+-----------+------------------+------------------+
| |Totalt |15.335.212 |262,7433 |4.029.224.030,62 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt
63.454.866 egne aksjer, tilsvarende 2,27% av Equinor ASAs aksjekapital,
inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive
Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 54.467.027 egne aksjer,
tilsvarende 1,95% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU
Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg:
En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøps-transjen som er
utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på
www.newsweb.no (http://www.newsweb.no).

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations,
+47 412 60 584


635526_Detaljert oversikt over transaksjoner.pdf

Kilde

Equinor ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

EQUINOR, Statoil ASA 13/33 4,27%

ISIN

NO0010096985, NO0010689615

Ticker

EQNR

Marked

Euronext Oslo Børs