01 Oct 2024 08:00 CEST

Utsteder

Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av
Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram
for 2024.

Dato for når tredje transje av 2024-programmet ble annonsert: 24. juli 2024.

Varigheten til tredje transje av 2024-programmet: 25. juli til senest 22.
oktober 2024.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart
datert 24. juli 2024, tilgjengelig her:
https://newsweb.oslobors.no/message/624014

Fra 23. september til 27. september 2024, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt
1.700.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 262,2856 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Dato |Handels- |Aggregert |Vektet |Total |
| |plattform |daglig |gjennomsnittspris |transaksjonsverdi |
| | |volum |pr. aksje (NOK) |(NOK) |
| | |(antall | | |
| | |aksjer) | | |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|23. september |OSE |300.000 |263,2017 |78.960.510,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|24. september |OSE |300.000 |268,2492 |80.474.760,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|25. september |OSE |300.000 |263,8274 |79.148.220,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|26. september |OSE |400.000 |256,9369 |102.774.760,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|27. september |OSE |400.000 |261,3181 |104.527.240,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Total for |OSE |1.700.000 |262.2856 |445.885.490,00 |
|perioden | | | | |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Tidligere |OSE |14.132.453 |281,6387 |3.980.245.529,15 |
|offentliggjorte +----------+-----------+------------------+------------------+
|tilbakekjøp under|CEUX |  |  |  |
|tredje transje av+----------+-----------+------------------+------------------+
|2024-programmet |TQEX |  |  |  |
| +----------+-----------+------------------+------------------+
| |Totalt |14.132.453 |281,6387 |3.980.245.529,15 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Totale |OSE |15.832.453 |279,5607 |4.426.131.019,15 |
|tilbakekjøp under+----------+-----------+------------------+------------------+
|tredje transje av|CEUX |  |  |  |
|2024-programmet +----------+-----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +----------+-----------+------------------+------------------+
| |Totalt |15.832.453 |279,5607 |4.426.131.019,15 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt
42.826.202 egne aksjer, tilsvarende 1,53% av Equinor ASAs aksjekapital,
inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive
Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 34.638.032 egne aksjer,
tilsvarende 1,24% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU
Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg:
En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøps-transjen som er
utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på
www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations,
+47 412 60 584


628827_Detaljert oversikt over transaksjoner.pdf

Kilde

Equinor ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

EQUINOR, Statoil ASA 13/33 4,27%

ISIN

NO0010096985, NO0010689615

Ticker

EQNR

Marked

Oslo Børs