10 Sep 2024 08:00 CEST

Utsteder

Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av
Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram
for 2024.

Dato for når tredje transje av 2024-programmet ble annonsert: 24. juli 2024.

Varigheten til tredje transje av 2024-programmet: 25. juli til senest 22.
oktober 2024.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart
datert 24. juli 2024, tilgjengelig her:
https://newsweb.oslobors.no/message/624014

Fra 2. september til 6. september 2024, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt
1.500.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 275,1561 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Dato |Handels- |Aggregert |Vektet |Total |
| |plattform |daglig |gjennomsnittspris |transaksjonsverdi |
| | |volum |pr. aksje (NOK) |(NOK) |
| | |(antall | | |
| | |aksjer) | | |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|2. september |OSE |300.000 |282,3222 |84.696.660,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|3. september |OSE |300.000 |278,8116 |83.643.480,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|4. september |OSE |300.000 |273,8632 |82.158.960,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|5. september |OSE |300.000 |272,0439 |81.613.170,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|6. september |OSE |300.000 |268,7398 |80.621.940,00 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Total for |OSE |1.500.000 |275,1561 |412.734.210,00 |
|perioden | | | | |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Tidligere |OSE |9.632.453 |287,2875 |2.767.283.404,15 |
|offentliggjorte +----------+-----------+------------------+------------------+
|tilbakekjøp under|CEUX |  |  |  |
|tredje transje av+----------+-----------+------------------+------------------+
|2024-programmet |TQEX |  |  |  |
| +----------+-----------+------------------+------------------+
| |Totalt |9.632.453 |287,2875 |2.767.283.404,15 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Totale |OSE |11.132.453 |285,6529 |3.180.017.614,15 |
|tilbakekjøp under+----------+-----------+------------------+------------------+
|tredje transje av|CEUX |  |  |  |
|2024-programmet +----------+-----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +----------+-----------+------------------+------------------+
| |Totalt |11.132.453 |285,6529 |3.180.017.614,15 |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt
37.851.631 egne aksjer, tilsvarende 1,36% av Equinor ASAs aksjekapital,
inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive
Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 29.938.032 egne aksjer,
tilsvarende 1,07% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU
Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg:
En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøps-transjen som er
utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på
www.newsweb.no (http://www.newsweb.no).

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations,
+47 412 60 584


627359_Detaljert oversikt over transaksjoner.pdf

Kilde

Equinor ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

EQUINOR, Statoil ASA 13/33 4,27%

ISIN

NO0010096985, NO0010689615

Ticker

EQNR

Marked

Oslo Børs