27 Aug 2024 08:00 CEST

Utsteder

Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av
Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram
for 2024.

Dato for når tredje transje av 2024-programmet ble annonsert: 24. juli 2024.

Varigheten til tredje transje av 2024-programmet: 25. juli til senest 22.
oktober 2024.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart
datert 24. juli 2024, tilgjengelig her:
https://newsweb.oslobors.no/message/624014

Fra 19. august til 23. august 2024, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt
1.600.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 285,7127 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|Dato |Handels- |Aggregert |Vektet |Total |
| |plattform |daglig |gjennomsnittspris |transaksjonsverdi |
| | |volum |pr. aksje (NOK) |(NOK) |
| | |(antall | | |
| | |aksjer) | | |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|19. august |OSE |300.000 |290,4192 |87.125.760,00 |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|20. august |OSE |350.000 |288,5891 |101.006.185,00 |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|21. august |OSE |300.000 |285,9856 |85.795.680,00 |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|22. august |OSE |350.000 |281,8875 |98.660.625,00 |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|23. august |OSE |300.000 |281,8400 |84.552.000,00 |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|Total for |OSE |1.600.000 |285,7127 |457.140.250,00 |
|perioden | | | | |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|Tidligere |OSE |6.532.453 |288,2316 |1.882.859.454,15 |
|offentliggjorte +-----------+----------+------------------+------------------+
|tilbakekjøp under|CEUX |  |  |  |
|tredje transje av+-----------+----------+------------------+------------------+
|2024-programmet |TQEX |  |  |  |
| +-----------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt |6.532.453 |288,2316 |1.882.859.454,15 |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+
|Totale |OSE |8.132.453 |287,7360 |2.339.999.704,15 |
|tilbakekjøp under+-----------+----------+------------------+------------------+
|tredje transje av|CEUX |  |  |  |
|2024-programmet +-----------+----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +-----------+----------+------------------+------------------+
| |Totalt |8.132.453 |287,7360 |2.339.999.704,15 |
+-----------------+-----------+----------+------------------+------------------+


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt
34.851.631 egne aksjer, tilsvarende 1,25% av Equinor ASAs aksjekapital,
inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive
Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 26.938.032 egne aksjer,
tilsvarende 0,96% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU
Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg:
En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøps-transjen som er
utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på
www.newsweb.no (http://www.newsweb.no).

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations,
+47 412 60 584


626295_Detaljert oversikt over transaksjoner.pdf

Kilde

Equinor ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

EQUINOR, Statoil ASA 13/25 4,13%, Statoil ASA 13/33 4,27%

ISIN

NO0010096985, NO0010689607, NO0010689615

Ticker

EQNR

Marked

Oslo Børs