23 Jul 2024 08:00 CEST

Utsteder

Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av
Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram
for 2024.

Dato for når andre transje av 2024-programmet ble annonsert: 25. april 2024.

Varigheten til andre transje av 2024-programmet: 16. mai til senest 22. juli
2024.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart
datert 25. april 2024, tilgjengelig her:
https://newsweb.oslobors.no/message/616715

Fra 15. juli til 19. juli 2024, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 892.800
egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 292,8067 pr. aksje.

Den andre transjen av Equinor ASAs tilbakekjøpsprogram for 2024 er nå fullført.

Oversikt over transaksjoner:

+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Dato |Handels- | Aggregert| | |
| |plattform | daglig| | |
| | | volum| Vektet| Total|
| | | (antall| gjennomsnittspris| transaksjonsverdi|
| | | aksjer)| pr. aksje (NOK)| (NOK)|
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|15. juli |OSE |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|16. juli |OSE | 225.000| 289,4095| 65.117.137,50|
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|17. juli |OSE | 225.000| 290,2841| 65.313.922,50|
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|18. juli |OSE | 225.000| 295,4964| 66.486.690,00|
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|19. juli |OSE | 217.800| 296,1435| 64.500.054,30|
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Total for |OSE | | | |
|perioden | | 892.800| 292,8067| 261.417.804,30|
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |CEUX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |TQEX |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Tidligere |OSE | 17.912.779| 298,3591| 5.344.440.491,18|
|offentliggjorte +----------+-----------+------------------+------------------+
|tilbakekjøp under|CEUX |  |  |  |
|andre transje av +----------+-----------+------------------+------------------+
|2024-programmet |TQEX |  |  |  |
| +----------+-----------+------------------+------------------+
| |Totalt | 17.912.779| 298,3591| 5.344.440.491,18|
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|  |  |  |  |  |
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+
|Totale |OSE | 18.805.579| 298,0955| 5.605.858.295,48|
|tilbakekjøp under+----------+-----------+------------------+------------------+
|andre transje av |CEUX |  |  |  |
|2024-programmet +----------+-----------+------------------+------------------+
| |TQEX |  |  |  |
| +----------+-----------+------------------+------------------+
| |Totalt | 18.805.579| 298,0955| 5.605.858.295,48|
+-----------------+----------+-----------+------------------+------------------+


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt
26.482.551 egne aksjer, tilsvarende 0,95% av Equinor ASAs aksjekapital,
inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive
Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 18.805.579 egne aksjer,
tilsvarende 0,67% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU
Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg:
En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøps-transjen som er
utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på
www.newsweb.no (http://www.newsweb.no).

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations,
+47 412 60 584


623969_Detaljert oversikt over transaksjoner.pdf

Kilde

Equinor ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

EQUINOR, Statoil ASA 13/25 4,13%, Statoil ASA 13/33 4,27%

ISIN

NO0010096985, NO0010689607, NO0010689615

Ticker

EQNR

Marked

Euronext Oslo Børs